修水县第四季度生活饮用水龙头水监测结果 (2025)
| 修水 市/县(区) 2025 年第(4)季度生活饮用水龙头水监测结果 | |||||||
| 填报单位(公章):修水县疾病预防控制中心 单位负责人:杨红专 填报人:钟智勇 填报时间: 2025 年12月26日 | |||||||
| 序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | 第4季度检测结果 | 不合格指标 | 备注 | |
| 采样日期 | 是否合格 | ||||||
| 1 | 修水润泉供水有限公司马家坳水厂 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N 计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3 记)、高锰酸盐指数(以O2记)、氨(以N计)、游离氯 | 修水县疾病预防控制中心 | 2025-12-16 | 是 | 无 | 出厂水 |
| 2 | 华联广场1栋修江缘过桥米线店 | 修水县疾病预防控制中心 | 2025-12-16 | 是 | 无 | 末梢水 | |
| 3 | 凤宁珠江酒店 | 修水县疾病预防控制中心 | 2025-12-16 | 是 | 无 | 末梢水 | |
| 4 | 宁红大市场麦典汤包店 | 修水县疾病预防控制中心 | 2025-12-16 | 是 | 无 | 末梢水 | |
| 5 | 城北老广场中国电信营业厅 | 修水县疾病预防控制中心 | 2025-12-16 | 是 | 无 | 末梢水 | |
| 6 | 修水县第一中学食堂 | 修水县疾病预防控制中心 | 2025-12-16 | 是 | 无 | 末梢水 | |
| 7 | 万福集团学生营养餐配送点 | 修水县疾病预防控制中心 | 2025-12-16 | 是 | 无 | 末梢水 | |
| 8 | 聚道食品有限公司修水分公司 | 修水县疾病预防控制中心 | 2025-12-16 | 是 | 无 | 末梢水 | |
| 9 | 良塘万象新城卫生服务点 | 修水县疾病预防控制中心 | 2025-12-16 | 是 | 无 | 末梢水 | |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016