2023年1-5月修水县主要经济指标
| 修水县主要经济指标 | ||
| (2023年1-5月) | ||
| 指标名称 | 总量(万元) | 增幅(%) |
| 生产总值 (2022年) | 3054687 | 2.1 |
| 一般公共财政预算收入 | 80315 | -10.1 |
| 规模以上工业增加值 (2022年) | —— | -8.3 |
| 固定资产投资 (2022年) | —— | 8.1 |
| 社会消费品零售总额 (2022年) | 1589636 | 6.1 |
| 实际利用外资现汇进资 | 555 | —— |
| 城镇居民人均可支配收入 (1-3月)(元) | 9535 | 3.6 |
| 农村居民人均可支配收入 (1-3月)(元) | 3733 | 9 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016