索 引 号: 000014349/2026-14287 信息分类: 农机购置补贴
发布机构: 生成日期: 2026-07-14
文  号: 是否有效:
名  称: 修水县2026年第六批农机购置补贴发放对象公示
修水县2026年第六批农机购置补贴发放对象公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
修水县2026年第六批农机购置补贴发放对象公示
现将2026年度享受国家财政补贴第五批农机补贴发放对象公示如下:请社会各界监督,如有不实请于公示起7天内向县乡农业或财政部门反映,公示时间2026年7月14日—2026年7月21日。联系电话;(0792-7055268县农业农村局),(0792—7221684县财政农财股),修水县农业农村局,2026年7月14日。
序号 姓名 机具名称 型号 出厂编号发动机号 生产企业 经销商 数量 销售总价 中央补贴
1 孙贤甫 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 CR-RR2512291346[G4CM325103681] 重庆财瑞机械有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 3300 890
2 孙鑫 微型耕耘机 现:1WG6.3-88(G4)(原:1WG6.3-88) HY1WG6.3-88(G4)240910[JLFG46004315] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4200 890
3 刘立城 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000614[EM6031531] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
4 丁加福 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260402[JL173FG461020119] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
5 杨列黄 微型耕耘机 1WG4.05-64 HY1WG4.05-64241370[6402785] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3434 890
6 孙文美 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260409[JL173FG461020128] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
7 杨列环 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260413[G4WF260112812] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
8 杨列位 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260416[G4WF260112813] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
9 戴致乐 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260336[JL173FG461020141] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
10 杨列水 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) CM-2603280533[G4CM326035697] 重庆驰马机械制造有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 3300 890
11 周先民 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260346[6402794] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
12 余立祥 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 CR-2604280032[G4CM26037613] 重庆财瑞机械有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 3300 890
13 胡才贵 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260545[6402793] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
14 丁永球 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260547[6402792] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
15 戴致金 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000620[JL186FG46004316] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
16 潘乐平 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000623[JL186FG46004308] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
17 刘红才 微型耕耘机 1WG4.1-70 DJ1WG4.1-7000251[YM78260300393] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4000 890
18 丁加和 微型耕耘机 1WG4.05-64 HY1WG4.05-64260156[JL173FG461020107] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3400 890
19 杨列万 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000502[6700526] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
20 杨大红 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260383[6402773] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
21 杨廷报 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260546[6402779] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
22 刘环检 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A2147F[] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 49000 14400
23 丁永忠 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260442[JL173FG461020130] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
24 杨五明 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 CM-C2512291323[2512250039] 重庆驰马机械制造有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 2300 640
25 张秋新 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260542[6402789] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
26 胡冲山 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC CR-2604280005[2603230106] 重庆财瑞机械有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 2300 640
27 曹理祥 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260447[SEM5028923] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
28 戴祥望 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 CX230260692[] 南昌春旋农机有限责任公司 修水县金胜农业机械有限公司 1 6600 1670
29 戴定未 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 CR-2604280048[G4CM26035977] 重庆财瑞机械有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 3300 890
30 余荣海 微型耕耘机 1WGQ4.0-110 FR2026050120[250405223] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 2000 640
31 丁彦民 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260436[SEM5028581] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
32 周美军 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260434[SEM5028576] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
33 周衍义 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000610[6700535] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
34 沈亚平 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260451[JL173FG461020123] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
35 胡二平 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70250246[SEM5028684] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3700 890
36 胡望生 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000485[6700528] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
37 晏国林 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000630[6700537] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
38 胡茂兴 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000612[EM6031532] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
39 杨列怡 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260439[JL173FG461020139] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
40 包清民 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) CM-2603280534[G4CM326035694] 重庆驰马机械制造有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 3300 890
41 罗高 旋耕机 1GQN-200J NX200260110[] 南昌中天农机有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 5500 1800
42 罗高 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BSQ-230 JL26506845[] 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 修水县祥运农机销售有限公司 1 6500 1670
43 罗高 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A0D249[] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 45000 14400
44 晏春元 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260411[JL173FG461020110] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
45 胡聘生 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260438[JL173FG461020097] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
46 沈启华 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 CR-2604280042[G4CM26037725] 重庆财瑞机械有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 3300 890
47 冷雪军 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260384[G4WF260112819] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
48 方宝华 微型耕耘机 现:1WG6.3-88(G4)(原:1WG6.3-88) HY1WG6.3-88(G4)231360[EM6057680] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 6400 890
49 胡训先 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260403[6402767] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
50 潘和林 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 CR-2604280035[G4CM26037614] 重庆财瑞机械有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 3300 890
51 周祝华 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260556[6402787] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
52 胡经初 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 CM-2603280532[G4CM326035700] 重庆财瑞机械有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 3300 890
53 晏儒丁 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000484[6700529] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
54 周后成 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260435[JL173FG461020143] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
55 周万山 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000618[EM6031530] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
56 卢华才 微型耕耘机 现:1WG6.3-88(G4)(原:1WG6.3-88) HY1WG6.3-88(G4)240907[EM6031525] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4200 890
57 胡自生 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 CM-2603280535[G4CM326035692] 重庆财瑞机械有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 3300 890
58 胡经华 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000498[6800013] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
59 胡晓丁 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 CM-C2512291300[2512250007] 重庆驰马机械制造有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 2300 640
60 杨水群 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 YZ2509010151[2505290629] 重庆垠泽机械制造有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 2300 640
61 卢胡领 微型耕耘机 现:1WG6.3-88(G4)(原:1WG6.3-88) HY1WG6.3-88(G4)240984[EM6031524] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4200 890
62 胡训春 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 CM-2603280538[G4CM326035691] 重庆财瑞机械有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 3300 890
63 胡德河 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 CM-C2512291319[2512250032] 重庆驰马机械制造有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 2300 640
64 胡宜生 微型耕耘机 现:1WG6.3-88(G4)(原:1WG6.3-88) HY1WG6.3-88(G4)231333[6700531] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4200 890
65 胡礼生 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000621[6700533] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
66 周先贵 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260543[G4WF260112815] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
67 胡望生 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000660[EM6031540] 湖南迪军机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4400 800
68 晏仁贵 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260364[6402783] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
69 卢才贵 微型耕耘机 现:1WG6.3-88(G4)(原:1WG6.3-88) HY1WG6.3-88(G4)240906[EM6031536] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 4200 890
70 胡经玄 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC CR-2604280008[2603230107] 重庆财瑞机械有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 2300 640
71 樊美容 微型耕耘机 1WG-2.8Q JZ2026157143[A2602152842] 安徽嘉泽机械制造有限公司 修水顶胜农业机械有限公司 1 1800 590
72 樊孝葵 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70260437[JL173FG461020109] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3600 890
73 冷述淼 微型耕耘机 1WG4.05-70 HY1WG4.05-70250203[6402763] 湘潭虹宇机械有限公司 修水县佑明农机销售有限公司 1 3700 890
74 徐江 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 CR-2604280027[G4CM26036377] 重庆财瑞机械有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 3300 890
75 冷文银 微型耕耘机 1WG4.0-65A WG465244159[2408774] 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 修水县古市镇传飞农机店 1 3000 640
76 黄庭 微型耕耘机 1WG4-65 WG465244021[2408794] 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 修水县古市镇传飞农机店 1 3000 640
77 冷卫东 微型耕耘机 1WG4-65 WG465243883[2408796] 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 修水县古市镇传飞农机店 1 3000 640
78 谭新明 微型耕耘机 1WG4.0-65 WG465244024[2408706] 湖南秀林机械有限公司 修水县古市镇传飞农机店 1 3000 640
79 吴国民 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50D DJI3WWDZ-U50D00A7C[] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 45000 14400
80 吴辉虎 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BSQN-240A JL26512094[] 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 修水县祥运农机销售有限公司 1 6800 1670
81 樊亚辉 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.0 CX200260755[] 南昌春旋农机有限责任公司 修水县宝农农机91360424079012951 1 5500 1670
82 樊亚辉 旋耕机 1GQN-200J CX200260589[] 南昌春旋农机有限责任公司 修水县宝农农机91360424079012951 1 5800 1800
83 徐顺兵 旋耕机 1GQQN-230J CX230260520[无] 南昌春旋农机有限责任公司 修水县宝农农机91360424079012951 1 5800 1800
84 徐顺兵 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 CX230260687[] 南昌春旋农机有限责任公司 修水县宝农农机91360424079012951 1 5800 1670
85 樊亚辉 轮式拖拉机 RK904 05D211579R4K2274H[AFW24001691] 中联农业机械股份有限公司 修水县宝农农机销售有限公司 1 90000 15000
86 王宏伟 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A013E4[] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 44999 14400
87 万思思 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A20A7D[] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 49000 14400
88 王建辉 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A20541[] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 49000 14400
89 熊军庆 微型耕耘机 1WGQ4.0-95 XBL20260355895LM[260399268] 怀化季如春农业机械有限公司 修水顶胜农业机械有限公司 1 2200 640
90 匡玉雄 轮式拖拉机 M1004-3RP 63321M3C0T4104656[E226B005341] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 修水县金胜农业机械有限公司 1 144600 26600
91 匡玉雄 旋耕机 1GQ-230A FGS230260322[无] 湖南福格森装备科技有限公司 修水县隆丰农业机械销售有限公司 1 7800 1800
92 涂翌明 微型耕耘机 1WG4.1-70 DJ1WG4.1-7000089[YM78260100021] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4000 890
93 揭国华 微型耕耘机 1WG4.1-70 DJ1WG4.1-7000047[YM78260100002] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4000 890
94 吴基发 旋耕机 1GQ-230A FGS230261144[] 湖南福格森装备科技有限公司 修水县隆丰农业机械销售有限公司 1 7800 1800
95 吴基发 旋耕机 1GQ-200 FGS20025355[] 湖南福格森装备科技有限公司 修水县隆丰农业机械销售有限公司 1 7800 1800
96 吴基发 轮式拖拉机 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) 63321M3B1S4102419[Q250190871V] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 修水县金胜农业机械有限公司 1 106000 15000
97 温淼生 微型耕耘机 1WG4.1-95 XBL20260244838LM[G4BT25121780156] 怀化八方顺机电有限公司 修水顶胜农业机械有限公司 1 3200 890
98 张中秋 微型耕耘机 现:1WG4.05-70(G4)(原:1WG4.05-70) FR40570G42602031[YM73260100010] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 3600 890
99 周先禄 微型耕耘机 1WG4D BM4D2510478[25040442202] 南昌市八马机械制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 3000 640
100 古尚军 轮式拖拉机 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) 63321M3C7T4104668[E226C007065] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 修水县金胜农业机械有限公司 1 123000 15300
101 吴章平 轮式拖拉机 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) 63321M3C3T4103288[E226B003918] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 修水县金胜农业机械有限公司 1 123300 15300
102 宁建宇 旋耕机 1GQ-230A FGS230261142[] 湖南福格森装备科技有限公司 修水县隆丰农业机械销售有限公司 1 7800 1800
103 宁建宇 旋耕机 1GQ-230A FGS230261514[] 湖南福格森装备科技有限公司 修水县隆丰农业机械销售有限公司 1 7800 1800
104 甘三春 旋耕机 1GKNP-230 JL25514658[] 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 修水县祥运农机销售有限公司 1 6800 1800
105 甘三春 旋耕机 1GKNP-230 JL26509195[无] 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 修水县祥运农机销售有限公司 1 6500 1800
106 梁小春 微型耕耘机 1WG4.05-95 XBL20260456668LM[G4BT250917301949] 怀化八方顺机电有限公司 修水顶胜农业机械有限公司 1 3000 890
107 孙庆武 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2410407022[2410107419] 重庆鑫源农机股份有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 2500 640
108 徐平 微型耕耘机 1WGQ4.0-110 FR2026040326[AH260304634] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 2000 640
109 梁振道 微型耕耘机 1WG4.1-70 DJ1WG4.1-7000085[YM78260100025] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4000 890
110 陈春红 微型耕耘机 现:1WG4.05-70(G4)(原:1WG4.05-70) FR40570G42602026[JL173FG461020050] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 3500 890
111 刘义久 旋耕机 1GQ-230A FGS230260281[] 湖南福格森装备科技有限公司 修水县隆丰农业机械销售有限公司 1 7800 1800
112 刘义久 旋耕机 1GQ-230A FGS230260321[] 湖南福格森装备科技有限公司 贵溪市鑫创农机销售有限公司 1 7800 1800
113 刘义久 旋耕机 1GQ-230A FGS230260456[] 湖南福格森装备科技有限公司 修水县隆丰农业机械销售有限公司 1 7800 1800
114 夏贵平 微型耕耘机 现:1WG4.05-70(G4)(原:1WG4.05-70) FR40570G42602025[JL173FG461020054] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 3300 890
115 黄治木 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 CM-C2512291305[2512250021] 重庆驰马机械制造有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 1700 640
116 虞海桂 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000188[YM86260300376] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4600 800
117 虞海桂 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) FR40G42602118[JL173FG46001922] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 2800 890
118 陈公国 微型耕耘机 现:1WG4.05-70(G4)(原:1WG4.05-70) FR40570G42602027[JL173FG461020051] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 3300 890
119 刘保清 微型耕耘机 1WGQ4.0-95 XBL20250930390[251000123] 怀化季如春农业机械有限公司 修水顶胜农业机械有限公司 1 2200 640
120 钟新华 微型耕耘机 1WG4.1-70 DJ1WG4.1-7000081[YM78260100008] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4000 890
121 周美堂 微型耕耘机 1WG4.1-70 DJ1WG4.1-7000214[YM78260100022] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4000 890
122 周衍信 微型耕耘机 1WG4.05(G4) BMG42690093[JL173FG461020053] 南昌市八马机械制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 3600 890
123 周先坤 微型耕耘机 1WG4.05(G4) BMG42690025[JL173FG46014018] 南昌市八马机械制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 3600 890
124 刘宝军 微型耕耘机 1WG4.1-70 DJ1WG4.1-7000043[YM78260100001] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4000 890
125 刘平邦 微型耕耘机 1WG4.1-70 DJ1WG4.1-7000094[YM78260100012] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4000 890
126 刘三秋 微型耕耘机 1WG4.1-70 DJ1WG4.1-7000095[YM78260100018] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4000 890
127 周先六 微型耕耘机 现:1WG4.05-70(G4)(原:1WG4.05-70) FR40570G42604039[JL173FG461020047] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 3300 890
128 刘济忠 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 CM-C2512291317[2512250029] 重庆驰马机械制造有限公司 修水县湘惠农机销售有限公司 1 2300 640
129 梁金山 微型耕耘机 1WG4.05(G4) BMG42690017[JL173FG46014004] 南昌市八马机械制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 3600 890
130 徐友道 微型耕耘机 1WGQ4.0-110 FR2026050117[250405239] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 2000 640
131 陈木林 微型耕耘机 1WG4.1-70 DJ1WG4.1-7000084[YM78260100010] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4000 890
132 张兴华 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A092FD[] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 45000 14400
133 卢丙应 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000196[YM86260100013] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4600 800
134 卢剑平 微型耕耘机 1WG4.1-70 DJ1WG4.1-7000086[YM78260100005] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4000 890
135 卢明凡 微型耕耘机 1WGQ4.0-110 FR2026040329[AH260304796] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 2000 640
136 卢三宝 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 SR2412408195[2412108800] 重庆鑫源农机股份有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 2500 640
137 张匡文 谷物联合收割机 4LZ-8.0EP QRLPL506954[YT26100678] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 修水县祥运农机销售有限公司 1 148000 40300
138 罗时生 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U75A DJI3WWDZ-U75A0C021[] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 80000 14400
139 余光友 微型耕耘机 1WG4.1-70 DJ1WG4.1-7000099[YM78260100017] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4000 890
140 慎红花 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A0916C[] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 45000 14400
141 王新建 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A037BC[1581FAE3X25C1001306J] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 44999 14400
142 张晓文 微型耕耘机 现:1WG4.05-70(G4)(原:1WG4.05-70) FR40570G42602032[JL173FG46014003] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 3300 890
143 张伢伦 旋耕机 1GQ-200A FGS20026024[] 湖南福格森装备科技有限公司 修水县隆丰农业机械销售有限公司 1 7800 1800
144 石全华 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A0D556[] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 45000 14400
145 王方发 粮食色选机 6SXM-80(CCD) 2618800346[] 合肥欧科德智能科技有限公司 修水助乡振农机有限公司 1 42800 13200
146 胡训平 微型耕耘机 现:1WG4.05-70(G4)(原:1WG4.05-70) FR40570G42603077[G4WF260314542] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 3300 890
147 许国兴 微型耕耘机 1WG4.1-95 XBL20260244848LM[G4BT25121780155] 怀化八方顺机电有限公司 修水顶胜农业机械有限公司 1 3200 890
148 王友声 谷物联合收割机 4LZ-8.0EP QRLQE534416[C62902045A] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 修水县祥运农机销售有限公司 1 148000 40300
149 戴千铭 微型耕耘机 1WG4.1-95 XBL20260244822LM[G4BT25121780170] 怀化八方顺机电有限公司 修水顶胜农业机械有限公司 1 3200 890
150 梅亚崽 微型耕耘机 1WG4.1-95 XBL20260244871LM[G4BT25121780143] 怀化八方顺机电有限公司 修水顶胜农业机械有限公司 1 3200 890
151 张兴华 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A0180A[] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 45000 14400
152 邱中和 谷物联合收割机 4LZ-6.0ME KZLPJ519340[C53303241A] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 修水县祥运农机销售有限公司 1 138000 40300
153 邱桂贤 粮食色选机 6SXM-80(CCD) 2608800160[] 合肥欧科德智能科技有限公司 修水助乡振农机有限公司 1 42800 13200
154 李九伦 谷物联合收割机 4LZ-8.0EP QRLQE533204[YT26127743] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 修水县祥运农机销售有限公司 1 148000 40300
155 瞿道石 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A20CA8[] 深圳市大疆创新科技有限公司 修水县祥运农机销售有限公司 1 49000 14400
156 陈维党 谷物联合收割机 4LZ-6.0MEQ KZLQD544490[C62802740A] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 修水县祥运农机销售有限公司 1 138000 40300
157 王招华 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000221[YM86260100003] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4600 800
158 曾令发 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000191[YM86260300370] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4600 800
159 钟文龙 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000179[YM86260300375] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4600 800
160 曾振才 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000193[YM86260100008] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4600 800
161 游继亮 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000219[YM86260100007] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4600 800
162 胡训山 微型耕耘机 1WG6.3-70 DJ1WG6.3-7000187[YM86260300368] 湖南迪军机械有限公司 修水县丽国农机有限公司 1 4600 800
