修水县2026年第五批农机购置补贴发放对象公示
| 修水县2026年第五批农机购置补贴发放对象公示 | |||||||||
| 现将2026年度享受国家财政补贴第五批农机补贴发放对象公示如下:请社会各界监督,如有不实请于公示起7天内向县乡农业或财政部门反映,公示时间2026年6月23日—2026年6月30日。联系电话;(0792-7055268县农业农村局),(0792—7221684县财政农财股),修水县农业农村局,2026年6月23日。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 机具名称 | 型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售总价 | 中央补贴 |
| 1 | 曹学宝 | 抛秧机 | 2ZPY-14A | LZ2ZPY14A26030341[C62551364A] | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 修水县祥发农机销售有限公司 | 1 | 108880 | 39000 |
| 2 | 胡兵兴 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000662[EM6031529] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4400 | 800 |
| 3 | 曹理生 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A01C42[8SHCN3A0011P21] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 70000 | 14400 |
| 4 | 杨才乐 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2412160067[2412180481] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 640 |
| 5 | 晏儒雪 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | CR-RR2512291336[G4CM325103715] | 重庆财瑞机械有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 890 |
| 6 | 晏国旺 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000661[EM6031528] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4400 | 800 |
| 7 | 易湘君 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | CR-RR2512291345[G4CM325103698] | 重庆财瑞机械有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 890 |
| 8 | 胡光明 | 田园管理机 | 3TG-4.05A-5 | GFF2506411[SEM5044082] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 9 | 丁林仙 | 旋耕机 | 1GZL-220F | LDXQB540626[C62508819A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 88900 | 12900 |
| 10 | 丁耀群 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A03B0A[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 |
| 11 | 朱明金 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2512291302[2512250033] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 640 |
| 12 | 陈新庚 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | CR-RR2512291344[G4CM325103560] | 重庆财瑞机械有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 890 |
| 13 | 帅小红 | 旋耕机 | 1GQN-200J | NX200251941[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 14 | 帅小红 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2 | YX200260966[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1670 |
| 15 | 帅小红 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | FCN49339DL[YT26103284] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 80000 | 15300 |
| 16 | 帅林生 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL26509315[无] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1800 |
| 17 | 熊远文 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.5 | 1BQ2526085[无] | 南昌金旋农机制造有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1980 |
| 18 | 匡全运 | 碾米机 | 6LN15/15S | WMD25112653[0560025] | 四川省万马机械制造有限公司 | 宜丰县峰玉农业机械有限公司 | 1 | 32000 | 7200 |
| 19 | 李用玉 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.5 | 1BQ2526083[无] | 南昌金旋农机制造有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1980 |
| 20 | 匡俊保 | 轮式拖拉机 | 现:M804-3X(G4)(原:M804-3X) | 63321M3A2S4100640[Q241290872V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 102300 | 13300 |
| 21 | 匡俊保 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | CX230260344[] | 南昌春旋农机有限责任公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 5800 | 1670 |
| 22 | 匡俊保 | 旋耕机 | 1GQ-200 | FGS20025529[无] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
| 23 | 王选福 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL26512089[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 |
| 24 | 王选福 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | YX230261264[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1670 |
| 25 | 王选福 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | FDN50304DL[YT26118479] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 80000 | 15300 |
| 26 | 周秋生 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSM0400199[CH52800238] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 65000 | 24900 |
| 27 | 车加仁 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | YX230261029[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1670 |
| 28 | 车加仁 | 旋耕机 | 1GQN-200J | NX200260664[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 29 | 易昌顺 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-9 | DL260404-9-0592[] | 泉州得力农林机械有限公司 | 修水县宁茶农机有限公司 | 1 | 6200 | 1380 |
| 30 | 徐世会 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040319[AH260305005] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 31 | 刘成华 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-9 | DL260404-9-0593[] | 泉州得力农林机械有限公司 | 修水县宁茶农机有限公司 | 1 | 6200 | 1380 |
| 32 | 佘金华 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95 | XBL20260356042LM[G4BT26031733776] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 33 | 周国华 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2412408202[2412108806] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2500 | 640 |
| 34 | 周国华 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040334[AH260304720] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 35 | 徐小兵 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 173XTA25053003[G4S2505045377] | 重庆小田农机有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 36 | 周先院 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | XBL20250930402[251000184] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 37 | 夏路平 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026050113[250405163] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 38 | 王继华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A0F388[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 49000 | 14400 |
| 39 | 吉跃进 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-95 | LM20250728917[G4BT250817800565] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 |
| 40 | 卢天云 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-95 | LM20250728883[G4BT250817800551] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 41 | 黄云娥 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-95 | XBL20260244887LM[G4BT25121780201] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 |
| 42 | 卢作武 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-95 | LM20250728840[G4BT250817800016] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 |
| 43 | 饶四清 | 耕整机 | 1Z-20 | FTN1Z-200816[GG260203962] | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 640 |
| 44 | 夏雪花 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-95 | XBL20260244855LM[G4BT25121780192] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 |
| 45 | 付美林 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | XBL20250930588[251000175] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 46 | 卢溪香 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95 | XBL20250930246[G4BT25121731086] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 47 | 查建国 | 旋耕机 | 1GLZ-230LS2 | ZH20260332138[C62606132A] | 中联重机浙江有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 81000 | 12900 |
| 48 | 王根 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A09199[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 |
| 49 | 陈文忠 | 旋耕机 | 1GLZ-230LS2 | ZH20260332796[U26049164] | 中联重机浙江有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 81000 | 12900 |
| 50 | 何水根 | 旋耕机 | 1GLZ-230LS2 | ZH20260434092[U26087823] | 中联重机浙江有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 84000 | 12900 |
| 51 | 古清荣 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL26509319[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 |
| 52 | 罗三华 | 田园管理机 | 3TG-4.1A-3 | GFF2604799[SEM6045541] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 53 | 樊友贵 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-95 | XBL20260244746LM[G4BT25121780223] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 54 | 李聪平 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLPL506155[C53601097A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 138000 | 40300 |
| 55 | 王国强 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | CX230250159[无] | 南昌春旋农机有限责任公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 |
| 56 | 王国强 | 轮式拖拉机 | M1204-4RP | 63321M4B3S4102579[E425J021478] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 156000 | 38900 |
| 57 | 王发升 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A093DF[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 |
| 58 | 谢金华 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-70 | DJ1WG4.1-7000243[YM78260300389] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 59 | 吕永东 | 旋耕机 | 1GQ-230A | FGS230260283[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
| 60 | 卢康林 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | FCN49452DLF[391FTGTD0116] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 90000 | 15300 |
| 61 | 黎秀梅 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLPK522618[C53504928A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 144000 | 40300 |
| 62 | 邱桂贤 | 旋耕机 | 1GLZ-230LS2 | ZH20260130598[C53505033A] | 中联重机浙江有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 81000 | 12900 |
| 63 | 邱桂贤 | 旋耕机 | 1GQ-200 | FGS20025356[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
| 64 | 卢康林 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL26512090[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 |
| 65 | 龚良燕 | 碾米机 | 6LN-20/15SF8-a | RL6LN2605027[] | 遂川新瑞林机械有限公司 | 修水助乡振农机有限公司 | 1 | 30800 | 7200 |
| 66 | 瞿敬禄 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | FTN1WG4.05-700359[G4BT250817300980] | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 67 | 黄恢华 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70A | YH40570AG42604099[SEM6040687] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 |
| 68 | 丁宁波 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | CR-RR2512291347[G4CM325103713] | 重庆财瑞机械有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 890 |
| 69 | 谢邦武 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2312401702[2312100254] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2500 | 640 |
| 70 | 卢凌云 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | XBL20260355788LM[260483106] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 71 | 张小华 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026050114[250405234] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 72 | 温陆昌 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 63321RG84T4305902[E226D010318] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 165000 | 40300 |
| 73 | 陈景龙 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2410406593[2410107694] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2500 | 640 |
| 74 | 黄统国 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026020136[AH206200163] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 75 | 余昌金 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2 | YX200260965[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1670 |
| 76 | 付林香 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2410406972[2410107438] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2600 | 640 |
| 77 | 余兵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A03E53[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 44999 | 14400 |
| 78 | 冷崇魁 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000629[JL186FG46004344] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4400 | 800 |
| 79 | 丁来足 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000663[EM6031534] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4400 | 800 |
| 80 | 饶名其 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | CR-RR2512291332[G4CM325103712] | 重庆财瑞机械有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 890 |
| 81 | 卢正林 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | CR-RR2512291334[G4CM325103686] | 重庆财瑞机械有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 890 |
| 82 | 冷雄祥 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000486[6700532] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4400 | 800 |
| 83 | 王参耀 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000488[6700517] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4400 | 800 |
| 84 | 陈荣付 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040320[AH260304970] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 85 | 饶建林 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2412408199[2412108811] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2500 | 640 |
| 86 | 谭新喜 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | XBL20260355900LM[260399281] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 87 | 张新国 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | XBL20260355851LM[260399267] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 88 | 刘继武 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | XBL20250930128[251000035] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 89 | 谭道贵 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95 | XBL20260355170LM[G4BT26031733773] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 90 | 黄三连 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040316[AH260304916] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 91 | 李进喜 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSM0400366[C53550598A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 65000 | 24900 |
| 92 | 夏宗甫 | 微型耕耘机 | 1WG-2.0Q | JTX2026157127[YM6MA01914] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 590 |
| 93 | 李庚生 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2512291299[2512250014] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 1700 | 640 |
| 94 | 李祖员 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | XBL20250930630[251000120] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 95 | 李祖圣 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | XBL20250930709[251000114] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 96 | 卢林江 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2512291312[2512250009] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 640 |
| 97 | 李祖元 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95 | XBL20250930280[G4BT25121730583] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 98 | 李祖印 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2512291296[2512250016] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 99 | 李祖圣 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2512291330[2512250030] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 1700 | 640 |
| 100 | 罗保华 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | XBL20250930663[251000145] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 101 | 李振国 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2512291301[2512250019] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 1700 | 640 |
| 102 | 刘顺其 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | CR-RR2512291341[G4CM325103731] | 重庆财瑞机械有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 103 | 吴良发 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2512180443[2403200036] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 1700 | 640 |
| 104 | 吴美贵 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026050118[250405186] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 105 | 慎秋生 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2412408198[2412108812] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2500 | 640 |
| 106 | 姚娟花 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A207C7[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 49000 | 14400 |
| 107 | 马礼贵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A20A67[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 51000 | 14400 |
| 108 | 马礼贵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A20AF8[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 51000 | 14400 |
| 109 | 胡水平 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | KZLPJ519352[C53303352A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 144000 | 40300 |
| 110 | 于立敏 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | CM-RR202510120001[G4WF250604128] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 890 |
| 111 | 黄群花 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A14DE2[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 49000 | 14400 |
| 112 | 谢利森 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-70 | DJ1WG4.1-7000279[YM78260300401] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 113 | 龚京焕 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040332[AH260304795] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 114 | 黄文会 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | FTN1WG4.0-709965[GG260106017] | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2650 | 640 |
| 115 | 修水县全丰镇传琪水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A1EBEC[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 |
| 116 | 修水县渣津镇章塅水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A03D9E[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 44999 | 14400 |
| 117 | 修水县马坳镇烈军农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLPK522615[C53503444A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 148000 | 40300 |
| 118 | 修水县新三熹农业开发有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230A | FGS230260284[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
| 119 | 修水县新三熹农业开发有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230A | FGS230261143[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
| 120 | 修水县上奉镇满穗水稻种植专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSM0400831[C62550391A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 65000 | 24900 |
| 121 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 1GLZ-230LS2 | ZH20260332782[U26049180] | 中联重机浙江有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 81000 | 12900 |
| 122 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20260332100[Q260374228V] | 中联重机浙江有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 81000 | 12900 |
| 123 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 1GZL-220F | LDXQB541566[YT26109732] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 84000 | 12900 |
| 124 | 修水县农管家农业发展有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | HJ24001364[] | 河南豪久科技有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 6600 | 1800 |
| 125 | 修水县农管家农业发展有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230A | FGS230260457[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
| 126 | 修水县农管家农业发展有限公司 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20260130736[C53501399A] | 中联重机浙江有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 81000 | 12900 |
| 127 | 修水县黄港镇书华水稻种植专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-210A | JL25508307[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1670 |
| 128 | 修水县黄港镇书华水稻种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | FCN49442DLF[391FTGTD0028] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 90000 | 15300 |
| 129 | 修水县谭兵水稻种植专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2 | YX200261119[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1670 |
| 130 | 修水县洪军粮食种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HXG-20 | ZL5HXG2025F1106[] | 中联农业机械股份有限公司 | 江西龙达农业服务有限公司 | 1 | 90000 | 30600 |
| 131 | 修水县洪军粮食种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HXG-20 | ZL5HXG2025F1107[] | 中联农业机械股份有限公司 | 江西龙达农业服务有限公司 | 1 | 90000 | 30600 |
