修水县2026年第四批农机购置补贴发放对象公示
| 修水县2026年第四批农机购置补贴发放对象公示 | |||||||||
| 现将2026年度享受国家财政补贴第四批农机补贴发放对象公示如下:请社会各界监督,如有不实请于公示起7天内向县乡农业或财政部门反映,公示时间2026年5月222日—2026年5月29日。联系电话;(0792-7055268县农业农村局),(0792—7221684县财政农财股),修水县农业农村局,2026年5月29日。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 机具名称 | 型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售总价 | 中央补贴 |
| 1 | 陈绪轩 | 旋耕机 | 1GQN-200J | NX200261085[],NX200260918[],NX200260919[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 3 | 16500 | 5400 |
| 2 | 陈绪轩 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSM0400404[C53550495A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 65000 | 24900 |
| 3 | 曹理全 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040315[AH260304819] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 4 | 曹三宝 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025050252[PC250505644] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 5 | 曹学宝 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-680 | LZ2BP68026031230[] | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 修水县祥发农机销售有限公司 | 1 | 13000 | 2700 |
| 6 | 周先祥 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70A | YH40570AG42602007[JL173FG4600854] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 |
| 7 | 陈水明 | 碾米机 | 6LN-20/15SFa | 26016898[] | 天门仙粮机械有限公司 | 九江仙洪农业机械有限公司 | 1 | 28000 | 7200 |
| 8 | 吴国民 | 旋耕机 | 1GZL-220F | LDXQB540652[C62507932A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 84000 | 12900 |
| 9 | 熊亚洲 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLPL506113[C53601096A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 138000 | 40300 |
| 10 | 熊亚洲 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | FCN49343DL[YT26103492] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 90000 | 15300 |
| 11 | 徐金玉 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLPJ517879[C53301979A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 143000 | 40300 |
| 12 | 王石利 | 碾米机 | 6LN-20/15SFa | 25116345[] | 天门仙粮机械有限公司 | 九江仙洪农业机械有限公司 | 1 | 28000 | 7200 |
| 13 | 王国彬 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A014EC[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 |
| 14 | 王国彬 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A028D5[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 |
| 15 | 邱检华 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | SXMCS2411139[3I415768] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 16 | 温小陈 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040328[AH260304765] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 17 | 周二梅 | 碾米机 | 6LN-20/15SFa | 26016973[] | 天门仙粮机械有限公司 | 九江仙洪农业机械有限公司 | 1 | 28000 | 7200 |
| 18 | 车水长 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3A | YN20255020[] | 湖北盈农科技股份有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 1640 |
| 19 | 车水长 | 旋耕机 | 1GKN-200 | YN20230525[] | 湖北盈农科技股份有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 1800 |
| 20 | 余绍德 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70A | YH40570AG42602013[JL173FG4600990] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 21 | 车加仁 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 63321M3C3T4105140[E226C006220] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 123300 | 15300 |
| 22 | 周小江 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025050228[PC250505585] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 23 | 周先云 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | XBL20250930353[251000047] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 640 |
| 24 | 蔡春华 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2512291297[2512250022] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 1700 | 640 |
| 25 | 梁振保 | 田园管理机 | 3TG-4.05A-5 | GFF2603546[SEM6038147] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 26 | 周若金 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2512291351[2512250004] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 1900 | 640 |
| 27 | 吴羊群 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A014FA[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 |
| 28 | 周秋华 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70A | YH40570AG42602005[JL173FG4600185] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 |
| 29 | 周美华 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040325[AH260304891] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 30 | 周祥国 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95 | XBL20250930235[G4BT25121730991] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 31 | 周先黄 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040321[AH260200249] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 32 | 卢成 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95 | XBL20250939871[G4BT25121731042] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 890 |
| 33 | 卢大平 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-95 | LM20250728918[G4BT250817800522] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2950 | 890 |
| 34 | 李初开 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025050248[PC250505633] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 35 | 卢福才 | 耕整机 | 1Z-20 | FTN1Z-200815[GG260105860] | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 640 |
| 36 | 卢远风 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040323[AH260304963] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 37 | 余北丙 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95 | XBL20250930249[G4BT25121731101] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 38 | 卢曙光 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | ZS250304761[25103276A5365] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2350 | 640 |
| 39 | 程金花 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | ZS250304742[2503276A5359] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2350 | 640 |
| 40 | 凌长城 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | FR40G42602114[JL173FG46001872] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 41 | 谢建华 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025050245[PC250505626] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 42 | 谢昌生 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025050239[PC250505627] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 43 | 谢昌红 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025050250[PC250505637] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 44 | 罗时生 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL26506842[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1800 |
| 45 | 罗时生 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | FCN49331DL[YT26103545] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 82000 | 15300 |
| 46 | 兰早生 | 旋耕机 | 1GLZ-230LS2 | ZH20260332803[U26071318] | 中联重机浙江有限公司 | 修水县隆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 81000 | 12900 |
| 47 | 曾维金 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040327[AH260304792] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 48 | 胡志勤 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLPJ519215[C53303480A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 103500 | 40300 |
| 49 | 张理平 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 63321RG88S4313841[Q251198376V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 163300 | 40300 |
| 50 | 许平 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSM0401033[C62550572A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 65000 | 24900 |
| 51 | 许平 | 旋耕机 | 1GQN-200J | NX200260916[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 52 | 许平 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQ-230 | JL26506843[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1670 |
| 53 | 石全华 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSM0400850[C62550808A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 65000 | 24900 |
| 54 | 石全华 | 旋耕机 | 1GQN-200J | NX200260667[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 55 | 石全华 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2 | YX200260579[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1670 |
| 56 | 石全华 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLPJ519213[C53303443A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 126000 | 40300 |
| 57 | 郭清生 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95 | XBL20250930275[G4BT25121731069] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 58 | 张小马 | 筑埂机 | 12ZG-30E | ZE2025700[] | 河北创欧农业机械有限公司 | 修水县祥运农机机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1200 |
| 59 | 张小马 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.5 | 1BQ2526087[无] | 南昌金旋农机制造有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1980 |
| 60 | 卢康林 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL26509314[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1800 |
| 61 | 卢康林 | 旋耕机 | 1GQN-230J | NX230260653[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5800 | 1800 |
| 62 | 卢康林 | 旋耕机 | 1GQN-200J | NX200260665[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 63 | 胡才胜 | 田园管理机 | 3TG-4.05A-5 | GFF2602591[SEM6035705] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 64 | 郑皆玉 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2412408154[2412108781] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2300 | 640 |
| 65 | 郑罗生 | 修剪机 | SM110-1 | CQ2025B000383[] | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 修水县宁茶农机有限公司 | 1 | 8000 | 660 |
| 66 | 郑罗生 | 茶叶输送机 | 6CS-45T | QZYZ2025-45T042[] | 衢州悦众机械有限公司 | 修水县宁茶农机有限公司 | 1 | 12800 | 1200 |
| 67 | 郑罗生 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-14 | DL251004-14-0647[] | 泉州得力农林机械有限公司 | 修水县宁茶农机有限公司 | 1 | 8600 | 1380 |
| 68 | 郑小平 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70A | YH40570AG42602012[JL173FG4600915] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 |
| 69 | 魏华品 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | FR40G42602113[JL173FG46001895] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 70 | 黄恢明 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70A | YH4070A26030008[2307118213] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3000 | 640 |
| 71 | 李煜 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A09530[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 |
| 72 | 唐春华 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-70A | YH4170AG42604061[C4CB2510591] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 73 | 胡训宝 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A04192[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 |
| 74 | 王子豪 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A03E9C[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 |
| 75 | 陈伟 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95 | XBL20250930257[G4BT251017302159] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 890 |
| 76 | 郑祖胜 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | NX230260849[] | 南昌中天农机有限公司 | 南昌中天农机有限公司(直销) | 1 | 7200 | 1800 |
| 77 | 邹明江 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | FCN49311DL[YT26412056] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 90000 | 15300 |
| 78 | 郭中华 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | YX230260152[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1670 |
| 79 | 郭中华 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | FBN48200DL[C53608970A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 80000 | 15300 |
| 80 | 丁福君 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2024040640[3K316916] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县小周农机有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 81 | 刘长太 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSL0702482[CH52800006] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 72000 | 24900 |
| 82 | 周武军 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025050230[PC250505583] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 83 | 陈沾明 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | FR40G42505172[5412658] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 84 | 张寺 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | FR40G42602116[JL173FG46001927] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 85 | 丁来文 | 田园管理机 | 3TG-4.05A-5 | GFF2603532[SEM6038155] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3650 | 890 |
| 86 | 张师德 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040318[AH260304920] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 87 | 李连香 | 田园管理机 | 3TG-4.05A-5 | GFF2602594[SEM6035763] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3650 | 890 |
| 88 | 谢大从 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95 | XBL20250930303[G4BT25121730985] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 89 | 袁修元 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2412408153[2412108780] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2500 | 640 |
| 90 | 谭从宝 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2601A00690[T12510130069] | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 640 |
| 91 | 陈先书 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2412408035[2412108783] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2500 | 640 |
| 92 | 徐世坚 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL26509196[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 |
| 93 | 徐世坚 | 旋耕机 | 1GQN-200J | NX200261093[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 94 | 刘小平 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040317[AH260304914] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 95 | 袁修文 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | XBL20260355859LM[260399300] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 96 | 赵华才 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | ZS260400526[2604032A5014] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2350 | 640 |
| 97 | 鲁先华 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025050243[PC250505603] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 98 | 王万保 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025050246[PC250505641] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 99 | 吴日兴 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025050254[PC250505655] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 100 | 夏恒华 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | FR40G42602115[JL173FG46001884] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 101 | 李云贵 | 旋耕机 | 1GZL-220F | LDXQB541605[YT26113171] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 86000 | 12900 |
| 102 | 吴铁岩 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2512291315[2512250027] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 1700 | 640 |
| 103 | 吴林珠 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2512291314[2512250020] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 1700 | 640 |
| 104 | 卢有银 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025050255[PC250505673] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 105 | 吴念生 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2512291322[2512250024] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 1700 | 640 |
| 106 | 李高明 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | XBL20250930508[251000126] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 640 |
| 107 | 李大成 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95 | XBL20250930277[G4BT25121731098] | 怀化八方顺机电有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2850 | 890 |
| 108 | 邱和平 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7G4A | 63321RG75S4309320[Q250895314V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 129300 | 40300 |
| 109 | 张华 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2 | YX200261121[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1670 |
| 110 | 张绪金 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2026040324[AH260304913] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2000 | 640 |
| 111 | 宋金生 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2 | YX200261120[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1670 |
| 112 | 吴方富 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70A | YH40570AG42602006[JL173FG4600910] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 |
| 113 | 阮班全 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | FTN1WG4.0-709724[GG250500023] | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2650 | 640 |
| 114 | 雷昌利 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | FTN1WG4.05-700307[G4BT250817300979] | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 115 | 雷克红 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | ZS250304756[2503276A5369] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 2350 | 640 |
| 116 | 叶征志 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | FTN1WG4.05-700308[G4BT250817300974] | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 890 |
| 117 | 修水县渣津镇金隆平心种养专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSM0401231[C53650177A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 65000 | 24900 |
| 118 | 修水县渣津镇金隆平心种养专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSM0400947[C62550944A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 65000 | 24900 |
| 119 | 修水县渣津镇金隆平心种养专业合作社 | 埋茬起浆机 | 1JST-260 | XH26010009[] | 常州小禾机械有限公司 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 9800 | 2300 |
| 120 | 修水县振泰良种茶树繁育有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-10 | 6CH10-822[] | 浙江春江茶叶机械有限公司 | 修水县宁茶农机有限公司 | 1 | 53600 | 10000 |
| 121 | 修水县新三熹农业开发有限公司 | 插秧机 | 2ZG-6A | XY6A000002R[2312000269] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 修水县益鸣农业机械有限公司 | 1 | 70000 | 24900 |
| 122 | 修水县新三熹农业开发有限公司 | 插秧机 | 2ZG-6A | XY6A002087P[2203000179] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 修水县益鸣农业机械有限公司 | 1 | 70000 | 24900 |
| 123 | 修水县上奉镇满穗水稻种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | FCN49328DL[YT26103279] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 80000 | 15300 |
| 124 | 修水县上奉镇满穗水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A0F1E8[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 |
| 125 | 修水县何市镇张小马水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A09246[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 |
| 126 | 修水县何市镇张小马水稻种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | KZLQD544603[C62802468A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 144000 | 40300 |
| 127 | 九江市眉雾山茶叶有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-10 | 6CH10-821[] | 浙江春江茶叶机械有限公司 | 修水县宁茶农机有限公司 | 1 | 53800 | 10000 |
| 128 | 九江市眉雾山茶叶有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 6CR35-3924[] | 浙江春江茶叶机械有限公司 | 修水县宁茶农机有限公司 | 1 | 6000 | 1400 |
| 129 | 修水县上杭乡年芳种植专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSM0400754[C62550782A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 65000 | 24900 |
| 130 | 修水县上杭乡年芳种植专业合作社 | 筑埂机 | 12ZG-30E | ZE2025728[] | 河北创欧农业机械有限公司 | 修水县祥运农机机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1200 |
| 131 | 修水县上杭乡婕颂种植专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSM0400330[C53550466A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 65000 | 24900 |
| 132 | 修水县上杭乡婕颂种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLPF517457[3658S3S10245] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 130000 | 40300 |
| 合计 | 134 | 3454350 | 954600 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016