修水县2026年第一批农机购置补贴发放对象公示
| 修水县2026年第一批农机购置补贴发放对象公示 | |||||||||
| 现将2026年度享受国家财政补贴第一批农机补贴发放对象公示如下:请社会各界监督,如有不实请于公示起7天内向县乡农业或财政部门反映,公示时间2026年2月2日—2026年2月9日。联系电话;(0792-7055268县农业农村局),(0792—7221684县财政农财股),修水县农业农村局,2026年2月2日。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 机具名称 | 型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售总价 | 中央补贴 |
| 1 | 胡林生 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250156[5411428] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 2 | 余玲群 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025040167[PC241204784] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县小周农机有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 3 | 曹五群 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025040169[PC241204863] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县小周农机有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 4 | 戴祥平 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | FR40702024030041[3I313241] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县小周农机有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 5 | 戴传友 | 微型耕耘机 | 现:1WG5.3-83(G4)(原:1WG5.3-83) | HY1WG5.3-83(G4)24110[EM5020461] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4500 | 890 |
| 6 | 胡德民 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | YZ2509010129[2505290635] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 640 |
| 7 | 冷四华 | 碾米机 | 6LN-20/15SF8 | RL6LN2512016[] | 遂川新瑞林机械有限公司 | 修水助乡振农机有限公司 | 1 | 30800 | 7200 |
| 8 | 樊龙宇 | 碾米机 | MLNS15/15 | DJ-MLNS15/15-Q1271[无] | 四川钭进科技有限公司 | 丰城市禾玛机械设备有限公司 | 1 | 34000 | 7200 |
| 9 | 徐廷生 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | SXMCS2411007[3K319055] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 10 | 徐廷生 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | SXMCS2411035[3I414610] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 11 | 周荣清 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2506061002[2504180114] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 1700 | 640 |
| 12 | 阮云寿 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2504079784[2503180122] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修水县湘惠农机销售有限公司 | 1 | 1700 | 640 |
| 13 | 龚良寿 | 碾米机 | 6LN-20/15SF8 | RL6LN2512022[] | 遂川新瑞林机械有限公司 | 修水助乡振农机有限公司 | 1 | 30800 | 7200 |
| 14 | 丁爱臣 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2412290192[2412280181] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 640 |
| 15 | 冷分明 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241329[5411426] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 16 | 冷述寿 | 微型耕耘机 | 1WG4-75 | FL205379[210411108] | 长沙县晨希机械有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 17 | 朱根华 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | BS2025231117[] | 江西博思农业科技有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1670 |
| 18 | 卢小平 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-70(G4)(原:1WG4.05-70) | FR40570G42403036[SEM4013917] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县小周农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 19 | 卢大平 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | BS2025231125[] | 江西博思农业科技有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1670 |
| 20 | 卢大平 | 旋耕机 | 1GKN-230 | YN20240258[] | 湖北盈农科技有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 1800 |
| 21 | 江西椿大霞森茶业有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | ZFR6522038[],ZFR6522040[] | 浙江珠峰机械有限公司 | 江西一花一叶农业科技有限公司 | 2 | 32000 | 8400 |
| 22 | 江西椿大霞森茶业有限公司 | 茶叶色选机 | 6CSX-1152 | QC22J157[] | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 356000 | 48000 |
| 23 | 张石生 | 碾米机 | 6LN-20/15SF8 | RL6LN2512030[] | 遂川新瑞林机械有限公司 | 修水助乡振农机有限公司 | 1 | 30800 | 7200 |
| 合计 | 24 | 571000 | 100300 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016