修水县2025年第二批农机报废补贴发放对象公示
| 修水县2025年第二批农机报废补贴发放对象公示 | |||||||
| 现将2025年度享受国家财政补贴农机报废补贴发放对象公示如下:请社会各界监督,如有不实请于公示起7天内向县乡农业或财政部门反映,公示时间2025年12月15日—2025年12月22日。联系电话;(0792-7055268县农业农村局),(0792—7221684县财政农修水县2025年农机报废补贴发放对象公示财股),修水县农业农村局,2025年12月15日。 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 机具名称 | 型号 | 出厂编号发动机号 | 回收企业 | 数量 | 补贴金额 |
| 1 | 刘义久 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | 喂入量3-4kg/s(含) | LL201711[Q200495502G] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 10950 |
| 2 | 刘翔 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | 1306282[01717254] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 16500 |
| 3 | 卢金生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | 喂入量3-4kg/s(含) | LL211335[Q201091942G] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 10950 |
| 4 | 余万中 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | X1532665 | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 16500 |
| 5 | 钟宇民 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | RV07130GV[Q150925395G] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 16500 |
| 6 | 许明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | ZRLJD309378[Q200177063G] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 16500 |
| 7 | 余昌利 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | ZH20210510689[C12900783A] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 16500 |
| 8 | 戴长伟 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | ZZLJE308609[S20070096] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 9 | 刘小春 | 谷物烘干机(不含热风炉)[批处理能力10吨(含)-20吨] | 批处理能力10吨(含)-20吨 | DL5HX一161276 | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 8550 |
| 10 | 徐石生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | ZH20210510685[C12901628A] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 11 | 樊司沅 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 喂入量1-3kg/s(含) | ELEG155870[X15102458] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 5500 |
| 12 | 修水县鸿天农机服务专业合作社 | 插秧机[6-7行四轮乘坐式] | 6-7行四轮乘坐式 | XY6Q211061[2012012A0095] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 14895 |
| 13 | 修水县鸿天农机服务专业合作社 | 插秧机[6-7行四轮乘坐式] | 6-7行四轮乘坐式 | XY6Q000178P[2308213A0018] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 14895 |
| 14 | 修水县农管家农业发展有限公司 | 插秧机[6-7行四轮乘坐式] | 6-7行四轮乘坐式 | XY6Q000094P | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 14895 |
| 15 | 修水县农管家农业发展有限公司 | 插秧机[6-7行四轮乘坐式] | 6-7行四轮乘坐式 | XY6Q000167P | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 14895 |
| 16 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | ZZLlE284933[C91700106A] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 17 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | 喂入量3-4kg/s(含) | LL1702530[Q170490214G] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 10950 |
| 18 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | 喂入量3-4kg/s(含) | LL1702628[Q170473193G] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 10950 |
| 19 | 修水县太阳升镇于生家庭农场 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | ZZLIA270724[C82106934A] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 16500 |
| 20 | 修水县太阳升镇于生家庭农场 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | ZZLJC303370[C92105009A] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 16500 |
| 21 | 修水县新三熹农业开发有限公司 | 插秧机[6-7行四轮乘坐式] | 6-7行四轮乘坐式 | XY6Q000143P[2308213S0082] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 14895 |
| 22 | 修水县新三熹农业开发有限公司 | 插秧机[6-7行四轮乘坐式] | 6-7行四轮乘坐式 | XY6Q220303[2112242A0182] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 14895 |
| 23 | 修水县新三熹农业开发有限公司 | 插秧机[6-7行四轮乘坐式] | 6-7行四轮乘坐式 | XY6Q000194P[2308213A0200] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 14895 |
| 24 | 修水县新三熹农业开发有限公司 | 插秧机[6-7行四轮乘坐式] | 6-7行四轮乘坐式 | GXK0500797[2401093A5294] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 14895 |
| 25 | 修水县新三熹农业开发有限公司 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | LL200173[Q190591045G] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 16500 |
| 26 | 修水县新三熹农业开发有限公司 | 旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 2m及以上履带自走式旋耕机 | LZ1GZL20519011678[U18181673] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 6600 |
| 27 | 修水县新三熹农业开发有限公司 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | 63321RG51J3304151[Q180790690G] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 16500 |
| 28 | 修水县渣津镇石庄水稻种植专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 喂入量4kg/s以上 | ZZLHG256959[S18121109] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 16500 |
| 合计 | 28 | 398110 | |||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016