修水县2025年第十三批、第十四批农机购置补贴发放对象公示
| 修水县2025年第十三批、第十四批农机购置补贴发放对象公示 | |||||||||
| 现将2025年度享受国家财政补贴第十三批、第十四批农机补贴发放对象公示如下:请社会各界监督,如有不实请于公示起7天内向县乡农业或财政部门反映,公示时间2025年12月15日—2025年12月22日。联系电话;(0792-7055268县农业农村局),(0792—7221684县财政农财股),修水县农业农村局,2025年12月15日。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 机具名称 | 型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售总价 | 中央补贴 |
| 1 | 曹水群 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000158[EM5020421] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4400 | 800 |
| 2 | 龚良明 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2412290249[2412280188] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 640 |
| 3 | 冷朝阳 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250143[5411431] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 4 | 孙成都 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2412290279[2412280200] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 640 |
| 5 | 徐英美 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A07167[1581F8ZLC2587002N826] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 64999 | 14400 |
| 6 | 晏荣生 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250108[5411484] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 7 | 胡跃华 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025020109[PC241107868] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县小周农机有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 8 | 胡经清 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000159[EM5020423] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 800 |
| 9 | 冷武星 | 旋耕机 | 1GKN-250 | YN20250119[] | 湖北盈农科技有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 2300 |
| 10 | 冷武星 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | BS2025231118[] | 江西博思农业科技有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1670 |
| 11 | 樊亚利 | 碾米机 | 6LN-20/15SFa | 25116281[] | 天门仙粮机械有限公司 | 九江仙洪农业机械有限公司 | 1 | 28000 | 7200 |
| 12 | 熊圻 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3A | YN20245154[] | 湖北盈农科技有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 1640 |
| 13 | 章四新 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | BS2025231120[] | 江西博思农业科技有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1670 |
| 14 | 王选福 | 筑埂机 | 12ZG-30E | ZE2025633[] | 河北创欧农业机械有限公司 | 修水县祥运农机机销售有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 15 | 徐高福 | 旋耕机 | 1GQN-200J | NX200242204[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 16 | 徐高福 | 旋耕机 | 1GQN-200J | NX200251781[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 17 | 章四新 | 筑埂机 | 12ZG-30E | ZE2025626[] | 河北创欧农业机械有限公司 | 修水县祥运农机机销售有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 18 | 刘汗有 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | YX230251172[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1670 |
| 19 | 徐其军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A09BCC[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 70000 | 14400 |
| 20 | 余昌金 | 开沟机 | 1KS-35C | 253509606[] | 江苏神耕机械科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5800 | 1200 |
| 21 | 曾亿松 | 开沟机 | 1KS-35C | 253509604[] | 江苏神耕机械科技有限公司 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5200 | 1200 |
| 22 | 郭建君 | 开沟机 | 1KS-35C | 253509605[] | 江苏神耕机械科技有限公司 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5200 | 1200 |
| 23 | 陈开和 | 开沟机 | 1KS-35C | 253507325[] | 江苏神耕机械科技有限公司 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5200 | 1200 |
| 24 | 饶名贵 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250147[SEM5028658] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 3800 | 890 |
| 25 | 胡训波 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | YZ2509010107[2505290627] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 640 |
| 26 | 丁来后 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025040162[PC241204849] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县小周农机有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 27 | 万耀向 | 微型耕耘机 | 1WG4-60 | DJ1WG4-6005760[2501090308] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 640 |
| 28 | 冷述桃 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | FR40702024030038[3I313248] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县小周农机有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 29 | 晏碧春 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241356[5411462] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 890 |
| 30 | 罗时民 | 微型耕耘机 | 1WG4-60 | DJ1WG4-6005134[2501090309] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 31 | 冷文健 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025020112[PC241107893] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县小周农机有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 32 | 朱根华 | 旋耕机 | 1GKN-230 | YN20250264[] | 湖北盈农科技有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 1800 |
| 33 | 朱根华 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.5A | YN20245118[] | 湖北盈农科技有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1960 |
| 34 | 卢作桂 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241324[SEM5028664] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 890 |
| 35 | 朱祈员 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241357[5411485] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 36 | 万道生 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | ECN45561DL[C52500210A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 93300 | 15300 |
| 37 | 黄修 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | BS2025231123[] | 江西博思农业科技有限公司 | 江西博思农业科技有限公司 | 1 | 6700 | 1670 |
| 38 | 徐泗军 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | BS2025231126[] | 江西博思农业科技有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1670 |
| 39 | 徐泗军 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.5A | YN20245115[] | 湖北盈农科技有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1960 |
| 40 | 林清华 | 旋耕机 | 1GKN-150J | YX150251215[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 930 |
| 41 | 林清华 | 旋耕机 | 1GQN-230J | NX230250066[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 42 | 孙彬 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-1.7 | DL230312-9-0273[] | 泉州得力农林机械有限公司 | 修水县宁茶农机有限公司 | 1 | 6000 | 1380 |
| 43 | 黄梅佑 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2410406612[2410107701] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2600 | 640 |
| 44 | 周庆金 | 轮式拖拉机 | M1004-3RP | 63321M3C7S4106370[E225C004789] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 138000 | 26600 |
| 45 | 张待平 | 旋耕机 | 1GQN-200J | NX200251912[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 46 | 宋金生 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2 | YX200251522[],YX200241867[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 2 | 11000 | 3340 |
| 47 | 何富大 | 旋耕机 | 1GQQN-200J | YX200252112[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 48 | 罗时华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A09F5E[1581F8ZLC259T002CN50] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 70000 | 14400 |
| 49 | 修水县菲泽农林开发有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A01E13[8SHCN3B0011PVL] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 64999 | 14400 |
| 50 | 修水县菲泽农林开发有限公司 | 筑埂机 | 12ZG-30A | ZA2025104[] | 河北创欧农业机械有限公司 | 修水县祥运农机机销售有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 51 | 修水县渣津镇益农农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A08BA2[1581F8ZLC258V0023RPQ] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 61999 | 14400 |
| 52 | 修水县青桑云涧茶业有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-20 | 6CH20-2126[],6CH20-2125[] | 浙江春江茶叶机械有限公司 | 浙江春江茶叶机械有限公司 | 2 | 62200 | 20000 |
| 53 | 修水县青桑云涧茶业有限公司 | 叶类采收机 | V8NewZ2 | LH25V80105[],LH24V80194[],LH25V80117[] | 杭州落合农林机械有限责任公司 | 杭州落合农林机械有限责任公司 | 3 | 25350 | 2160 |
| 54 | 修水县马坳镇烈军农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P182254527S2G8[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 修水县祥发农机销售有限公司 | 1 | 42999 | 14400 |
| 55 | 修水县春语茶楼 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-49 | MTZK-490775[无] | 江西每田农牧设备有限公司 | 修水县宁茶农机有限公司 | 1 | 24000 | 3780 |
| 56 | 江西省武安茶业有限公司 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-49 | MTZK-490406[无] | 江西每田农牧设备有限公司 | 九江每田农业机械销售有限公司 | 1 | 25000 | 5145 |
| 57 | 江西省高家庄农业开发有限公司 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-49 | MTZK-490774[] | 江西每田农牧设备有限公司 | 修水县宁茶农机有限公司 | 1 | 29000 | 5145 |
| 58 | 修水县上杭乡婕颂种植专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2 | YX200250083[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1670 |
| 59 | 修水县上杭乡年芳种植专业合作社 | 开沟机 | 1KS-35C | 253506174[] | 江苏神耕机械科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5800 | 1200 |
| 60 | 修水县上杭乡年芳种植专业合作社 | 开沟机 | 1KS-35C | 253507334[] | 江苏神耕机械科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5800 | 1200 |
| 61 | 修水县上杭乡年芳种植专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2 | YX200241755[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 1640 |
| 62 | 修水县上杭乡年芳种植专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL24508251[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1800 |
| 63 | 修水县远望水稻种植专业合作社 | 旋耕机 | 1GQ-200 | XJ1GQ-200X2412563[无] | 长沙星聚农业机械有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 |
| 合计 | 67 | 1042346 | 235440 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016