2025年农机报废补贴对象公示
| 修水县2025年农机报废补贴发放对象公示 | |||||||
| 现将2025年度享受国家财政补贴农机报废补贴发放对象公示如下:请社会各界监督,如有不实请于公示起7天内向县乡农业或财政部门反映,公示时间2025年12月8日—2025年12月15日。联系电话;(0792-7055268县农业农村局),(0792—7221684县财政农财股),修水县农业农村局,2025年12月8日。 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 机具名称 | 型号 | 出厂编号发动机号 | 回收企业 | 数量 | 补贴金额 |
| 1 | 吴兵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | HF180159[SD8291996] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 2 | 樊孝清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | ZRLJLS156966[DKBPS2LY0677] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 3 | 帅林生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | HF190265[丫TSJ09K00070] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 4 | 彭小花 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | ZZLlD277732[S19070562] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 5 | 冷炳清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | ZZLJE314668[C02704622A] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 6 | 何郭明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | ZZLHI264133[C82101040A] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 7 | 范书松 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | ZRLKF366093[C12906498A] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 8 | 朱列军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | HF4LZ-4.5ZC1147A[1TSJ09L00054] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 9 | 王彬赞 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | ZZLIA270641[C82107943A] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 10 | 许小俭 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | LZ4LZ40Z17065656[BTP17001166] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 11 | 余冬生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 05D21174XJ3Z0887N[Q180390686G] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 12 | 陈金生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | HF162084[S16154350] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 8250 |
| 13 | 占梁 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | ZH20220410077[DK4SAM80574] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 14 | 夏长生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | HF190317[1TSJ09K00040] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 15 | 凌长城 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 05D21174XK3Z1004N[Q190591100G] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 16 | 张华伦 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | HF4LZ-4.5ZC1261A[1TSJ09L00117] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 17 | 王仕荣 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | 1404266[4100GB] | 九江市烜伟报废机动车回收拆解有限公司 | 1 | 8250 |
| 18 | 修水县渣津镇益农农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 63321RG57L3306196[Q200865604G] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 19 | 修水县渣津镇益农农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | ZH20200610689[DKBGS2L09079] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 20 | 修水县渣津镇益农农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 63321RG51J3304604[Q180791602G] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 21 | 修水县渣津镇益农农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 63321RG57J3302517[Q180193499G] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 22 | 修水县渣津镇益农农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s | 12096668[0014171V] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 8250 |
| 23 | 修水县大桥镇隆顺种养专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | HF170200[1TSJ09H00087] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 24 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | ZZLAG284020[C91902432A] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 25 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 63321RG57L3303136 | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 26 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[ | 喂入量4kg/s以上 | ZZLIE284933[C91700106A] | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 27 | 修水县农管家农业发展有限公司 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 63321RG53L3305031 | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 28 | 修水县农管家农业发展有限公司 | 谷物烘干机(不含热风炉) | 批处理能力20吨(含)-30吨] | JX20A116H | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 10500 |
| 29 | 修水县上杭乡婕颂种植专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | ZZLJE314145 | 修水县惠丰农机服务有限公司 | 1 | 16500 |
| 合计 | 29 | 447750 | |||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016