2025年修水县第八批农机购置补贴发放对象公示
| 修水县2025年第八批农机购置补贴发放对象公示 | |||||||||
| 现将2025年度享受国家财政补贴第八批农机补贴发放对象公示如下:请社会各界监督,如有不实请于公示起7天内向县乡农业或财政部门反映,公示时间2025年10月17日—2025年10月24日。联系电话;(0792-7055268县农业农村局),(0792—7221684县财政农财股),修水县农业农村局,2025年10月17日。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 机具名称 | 型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售总价 | 中央补贴 |
| 1 | 戴妙卡 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250112[SEM5028652] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 2 | 周美件 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250105[SEM5028629] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 3 | 熊起德 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465243624[SZ170F2304037] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 4 | 冷为保 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244103[SZ170F2404020] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 5 | 冷文善 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244134[SZ170F2408703] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 6 | 卢作华 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244138[SZ170F2404019] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 7 | 詹贵才 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | 25AMS42C0345[AMSL25020112453] | 四川艾马仕科技有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 2200 | 640 |
| 8 | 冷林望 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465243670[SZ170F2404023] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 9 | 冷清友 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465243894[SZ170F2408754] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 10 | 胡承学 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465243890[SZ170F2408736] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 11 | 黄加任 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | 25AMS42C0341[AMSL25020112468] | 四川艾马仕科技有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 2200 | 640 |
| 12 | 傅柳生 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244161[SZ170F2408713] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 13 | 冷清发 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244097[SZ170F2408737] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 14 | 冷分和 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | 25AMS42C0340[AMSL25020112466] | 四川艾马仕科技有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 15 | 樊从金 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465243689[SZ170F2304020] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 16 | 黄江华 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465243998[SZ170F2408769] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 17 | 樊启伍 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465243755[SZ170F2408717] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 18 | 熊师策 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244082[SZ170F2404011] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 19 | 冷从金 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244137[SZ170F2408735] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 20 | 胡荣富 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244067[SZ170F2408729] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 21 | 冷述法 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244133[SZ170F2404003] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 22 | 冷羽明 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244669[SZ170F2408716] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 23 | 杨来富 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | AMS2442C1914[AMS24050547499] | 四川艾马仕科技有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 2200 | 640 |
| 24 | 冷述望 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244037[SZ170F2408730] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 25 | 樊后满 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250115[SEM5028928] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 26 | 徐廷礼 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244139[SZ170F2408714] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 27 | 徐和清 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244140[SZ170F2408740] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 28 | 樊亚标 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244046[SZ170F2408732] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 29 | 吴高辉 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLPF517281[C52790007A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 138000 | 40300 |
| 30 | 熊亚洲 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | DLN43693DL[C43603534A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 91000 | 15300 |
| 31 | 樊亚辉 | 谷物联合收割机 | 4LZT-6ZS | 05D211749R4Z1401S[Q250498220V] | 中联农业机械股份有限公司 | 修水县宝农农机销售有限公司 | 1 | 125000 | 40300 |
| 32 | 陈向华 | 谷物联合收割机 | 4LZT-8ZC | 05D211748S4Z0043S[Q250498721V] | 中联农业机械股份有限公司 | 修水县宝农农机销售有限公司 | 1 | 145000 | 40300 |
| 33 | 王海峰 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | C20250706006[] | 河北曦毅农业科技有限公司 | 郑州欣之源机械设备有限公司 | 1 | 26500 | 8690 |
| 34 | 黄建军 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | 25AMS42C0865[AMSL25020113128] | 四川艾马仕科技有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 2200 | 640 |
| 35 | 樊启先 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244142[SZ170F2408734] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 36 | 吴高辉 | 开沟机 | 1KS-35C | 253506138[] | 江苏神耕机械科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6200 | 1200 |
| 37 | 吴高辉 | 开沟机 | 1KS-35C | 253506145[无] | 江苏神耕机械科技有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6200 | 1200 |
| 38 | 卢大卫 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | CX230250696[] | 南昌春旋农机有限责任公司 | 修水县益鸣农业机械有限公司 | 1 | 6600 | 1670 |
| 39 | 卢杨平 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG76R4304413[Q240490821V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 158300 | 40300 |
| 40 | 叶为秋 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | SXMCS2411047[3I414593] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 640 |
| 41 | 徐爱华 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F242957[CS240402180] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 640 |
| 42 | 吴基发 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6G4(G4) | 63321RG61R4310479[Q241195441V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 126300 | 40300 |
| 43 | 周水勤 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLPF517423[3658S3S10213] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 138300 | 40300 |
| 44 | 梁伟荣 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | DHC2230427012[VP2252103274A6040] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 修水县益鸣农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 45 | 戴大为 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW25551804[25040444659] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 修水县益鸣农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 46 | 刘翔 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7G4A | 63321RG74S4307056[Q250790106V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 130300 | 40300 |
| 47 | 卢贵财 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2510341[25040442198] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3000 | 640 |
| 48 | 任全刚 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2411413347[2411123085] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2600 | 640 |
| 49 | 卢才满 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2510057[2501115195] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3000 | 640 |
| 50 | 卢列山 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | 25AMS42C0367[AMSL25020112507] | 四川艾马仕科技有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 640 |
| 51 | 余石虎 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG77R4310513[Q241094374V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 155300 | 40300 |
| 52 | 古方林 | 碾米机 | 6LN-20/15SF8 | RL6LN2509013[] | 遂川新瑞林机械有限公司 | 修水助乡振农机有限公司 | 1 | 30800 | 7200 |
| 53 | 范书松 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLNK490590[C43503371A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 156000 | 40300 |
| 54 | 李天佑 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | ECN46173DL[C52502600A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 90300 | 15300 |
| 55 | 许小俭 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | KZLPC510731[C52704256A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 145000 | 40300 |
| 56 | 陈琴 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | FR40G42504163[5406122] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 57 | 林友兴 | 碾米机 | 6LN-15/15SF7 | RL6LN2505020[] | 遂川新瑞林机械有限公司 | 修水助乡振农机有限公司 | 1 | 30800 | 7200 |
| 58 | 余荣华 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | FR40G42412042[23033624] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 59 | 高耀满 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | ECN46074DL[391FTGSD0785] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 90000 | 15300 |
| 60 | 陈世生 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2510104[2501115812] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 3000 | 640 |
| 61 | 王小春 | 开沟机 | 1KS-35 | KX20251076[] | 河北创欧农业机械有限公司 | 修水县祥运农机机销售有限公司 | 1 | 6200 | 1200 |
| 62 | 余昌喜 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7G4A | 63321RG79S4307067[Q250790102V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 134300 | 40300 |
| 63 | 丁彦成 | 微型耕耘机 | 1WG4-65 | WG465244069[SZ170F2408731] | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 修水县古市镇传飞农机店 | 1 | 3000 | 640 |
| 64 | 晏赛平 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250125[SEM5028660] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 65 | 冷德刚 | 微型耕耘机 | 1WG4-60 | DJ1WG4-6002823[240100680] | 湖南迪军机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 800 |
| 66 | 冷清道 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250213[SEM5028924] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 67 | 卢洪其 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250123[SEM5023537] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 68 | 朱列军 | 谷物联合收割机 | 4LZT-8ZC | 05D211740S4Z0381S[Q250196633V] | 中联农业机械股份有限公司 | 修水县宝农农机销售有限公司 | 1 | 145000 | 40300 |
| 69 | 吴建丰 | 谷物联合收割机 | 4LZT-8ZC | 05D211746S4Z0438S[Q250592721V] | 中联农业机械股份有限公司 | 修水县宝农农机销售有限公司 | 1 | 145000 | 40300 |
| 70 | 黄国民 | 谷物联合收割机 | 4LZT-8ZC | 05D211740S4Z0018S[Q250196650V] | 中联农业机械股份有限公司 | 修水县宝农农机销售有限公司 | 1 | 145000 | 40300 |
| 71 | 卢学文 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250119[SEM5028623] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 修水县佑明农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 72 | 平检华 | 旋耕机 | 1GQN-200J | NX200250027[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 73 | 何大有 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2024120181[PC241210184] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 74 | 谭道武 | 微型耕耘机 | 1WG-4.05-CA | 25AMS45A0449[2504062159] | 四川艾马仕科技有限公司 | 修水顶胜农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 75 | 叶立道 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2025050233[PC250505640] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修水县丽国农机有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 76 | 吴高明 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6G4(G4) | 63321RG66R4309604[Q240892352V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 126300 | 40300 |
| 77 | 王彬赞 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLNL477139[C43502299A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 128300 | 40300 |
| 78 | 徐石生 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLPF517444[3658S3S10269] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 138300 | 40300 |
| 79 | 徐龚华 | 轮式拖拉机 | 现:M804-3X(G4)(原:M804-3X) | 63321M3A5S4109509[E225F010930] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 94700 | 13300 |
| 80 | 修水县全丰镇传琪水稻种植专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | YX230251500[] | 南昌中天农机有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1670 |
| 81 | 修水县全丰镇传琪水稻种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLECS196371[C52704405A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 156000 | 40300 |
| 82 | 修水县雨托水稻种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EPQ | QRLPD516802[C52806289A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 139000 | 40300 |
| 83 | 修水县大桥镇隆顺种养专业合作社 | 轮式拖拉机 | RK904 | 05D211572S4K0310H[AFWT0010359] | 中联农业机械股份有限公司 | 修水县宝农农机销售有限公司 | 1 | 89000 | 15000 |
| 84 | 修水县渣津镇益农农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 42512347[YT25108821] | 第一拖拉机股份有限公司 | 修水县津桥农机销售有限公司 | 1 | 88600 | 15000 |
| 85 | 修水县渣津镇益农农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | KZLND469843[C42709158A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 138000 | 40300 |
| 86 | 修水县渣津镇益农农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLPD516266[C52904021A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 156000 | 40300 |
| 87 | 修水县渣津镇益农农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLPF517274[C52790027A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 135000 | 40300 |
| 88 | 修水县渣津镇益农农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLPC511325[C52705123A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 135000 | 40300 |
| 89 | 修水县渣津镇石庄水稻种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG76R4307313[Q240694013V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 153000 | 40300 |
| 90 | 修水县渣津镇噪口村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | ECN46010DL[C52503469A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 90301 | 15300 |
| 91 | 江西奥格尼克农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HXG-30.1 | SW5HXG-30.12024377[],SW5HXG-30.12024375[],SW5HXG-30.12024376[],SW5HXG-30.12024378[] | 合肥三伍机械有限公司 | 合肥三伍机械有限公司 | 4 | 568000 | 187600 |
| 92 | 修水县根生水稻种业专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLECS196099[C52701584A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 156000 | 40300 |
| 93 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLNL477148[C43501949A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 133000 | 40300 |
| 94 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLEDS196748[C52701182A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 40300 |
| 95 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | KZLPC511017[C52704684A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 143000 | 40300 |
| 96 | 修水县上奉镇拥民农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLPF517440[3658S3S10295] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 135000 | 40300 |
| 97 | 修水县农管家农业发展有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLPD515390[C52807235A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 修水县祥运农机销售有限公司 | 1 | 156000 | 40300 |
| 98 | 修水县太阳升镇于生家庭农场 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 63321RG88S4300104[Q241296870V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 157000 | 40300 |
| 99 | 修水县太阳升镇于生家庭农场 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 63321RG83S4307509[Q250793822V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 修水县金胜农业机械有限公司 | 1 | 151000 | 40300 |
| 合计 | 102 | 6058701 | 1648190 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016