索 引 号: 000014349/2025-05640 信息分类: 耕地地力保护
发布机构: 生成日期: 2024-12-18
文  号: 是否有效:
名  称: 【补贴公示】2024年稻谷补贴资金分配表及发放明细表
【补贴公示】2024年稻谷补贴资金分配表及发放明细表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
2024年目标价格补贴(稻谷)资金安排表
序号 乡镇 水稻面积(亩) 早稻面积(亩) 早稻补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 中稻面积(亩) 晚稻面积(亩) 小计(亩) 中晚稻补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 合计(元)
1 全丰镇 16239.3 2333.7 53.62 125132.99 11570.7 2334.9 13905.6 29.86 415221.22 540354.21
2 白岭镇 22504.4 792.4 53.62 42488.49 20779.6 932.4 21712 29.86 648320.32 690808.81
3 古市镇 18664.5 464.9 53.62 24927.94 17721.5 478.1 18199.6 29.86 543440.06 568368
4 大桥镇 31729.2 2762.1 53.62 148103.8 26205 2762.1 28967.1 29.86 864957.61 1013061.41
5 渣津镇 36519.3 7843.8 53.62 420584.56 19782.4 8893.1 28675.5 29.86 856250.43 1276834.99
6 杭口镇 2813.3 628.2 53.62 33684.08 1552.9 632.2 2185.1 29.86 65247.09 98931.17
7 西港镇 10605.7 1562 53.62 83754.44 7481.7 1562 9043.7 29.86 270044.88 353799.32
8 马坳镇 26551.7 5038.1 53.62 270142.92 15840.1 5673.5 21513.6 29.86 642396.1 912539.02
9 溪口镇 5492.8 145.1 53.62 7780.26 5187.6 160.1 5347.7 29.86 159682.32 167462.58
10 港口镇 4305.9 122.1 53.62 6547 4061.7 122.1 4183.8 29.86 124928.27 131475.27
11 山口镇 26145.1 6778.7 53.62 363473.89 12493.3 6873.1 19366.4 29.86 578280.7 941754.59
12 上奉镇 31853.2 4150.3 53.62 222539.09 23545.6 4157.3 27702.9 29.86 827208.59 1049747.68
13 何市镇 35819.9 8694.1 53.62 466177.64 18431.7 8694.1 27125.8 29.86 809976.39 1276154.03
14 黄港镇 20093.6 2368.2 53.62 126982.88 15355.4 2370 17725.4 29.86 529280.44 656263.32
15 黄沙镇 22092.6 2245.7 53.62 120414.43 17601.2 2245.7 19846.9 29.86 592628.43 713042.86
16 太阳升镇 29370.4 5139.3 53.62 275569.27 19414.7 4816.4 24231.1 29.86 723540.65 999109.92
17 四都镇 19949.2 5733.1 53.62 307408.82 8424.2 5791.9 14216.1 29.86 424492.75 731901.57
18 宁州镇 3374.5 340.9 53.62 18279.06 2692.7 340.9 3033.6 29.86 90583.3 108862.36
19 路口乡 7453.4 723.7 53.62 38804.79 6006 723.7 6729.7 29.86 200948.84 239753.63
20 黄龙乡 7663.3 52.2 53.62 2798.96 7558.9 52.2 7611.1 29.86 227267.45 230066.41
21 上衫乡 14412.2 2068.6 53.62 110918.33 10275 2068.6 12343.6 29.86 368579.9 479498.23
22 余段乡 2071.6 3.5 53.62 187.67 2064.6 3.5 2068.1 29.86 61753.47 61941.14
23 水源乡 8688.2 800.2 53.62 42906.72 7087.8 800.2 7888 29.86 235535.68 278442.4
24 石坳乡 16343.4 1983.4 53.62 106349.91 12376.6 1983.4 14360 29.86 428789.6 535139.51
25 东港乡 6614.4 321.8 53.62 17254.92 5956.2 336.4 6292.6 29.86 187897.04 205151.96
26 上杭乡 8559.7 1404.9 53.62 75330.74 5749.9 1404.9 7154.8 29.86 213642.33 288973.07
27 新湾乡 2243.6 185 53.62 9919.7 1577.3 481.3 2058.6 29.86 61469.8 71389.5
28 布甲乡 1449.5
53.62 0 1449.5
1449.5 29.86 43282.07 43282.07
29 大椿乡 7054.6
53.62 0 7054.6
7054.6 29.86 210650.36 210650.36
30 征村乡 7293.7 892.4 53.62 47850.49 5499.7 901.6 6401.3 29.86 191142.82 238993.31
31 漫江乡 5896.6 280.4 53.62 15035.05 5335.8 280.4 5616.2 29.86 167699.73 182734.78
32 复原乡 875.1
53.62 0 875.1
875.1 29.86 26130.49 26130.49
33 庙岭乡 4450.6 621.3 53.62 33314.11 3129.3 700 3829.3 29.86 114342.9 147657.01
34 竹坪乡 785.4 90.5 53.62 4852.61 602.9 92 694.9 29.86 20749.71 25602.32
35 黄坳乡 22702.5 1500.8 53.62 80472.9 19700.9 1500.8 21201.7 29.86 633082.76 713555.66
36 程坊风景管委会 13.2
53.62 0 13.2
13.2 29.86 394.15 394.15
合计 488695.6 68071.4 53.62 3649988.46 350455.3 70168.9 420624.2 29.86 12559838.61 16209827.07


附件下载:

2024稻谷补贴发放明细.pdf

扫一扫在手机打开当前页面

主办单位:中共修水县委 修水县人民政府 承办单位:修水县大数据中心

地址:江西省九江市修水县 邮箱:xsxxb@163.com 赣ICP备05004636号-1

网站标识码:3604240020

赣公网安备36042402000016