城乡医疗救助基金收支情况表2024年1-9月
| 城乡医疗救助基金收支情况表 | ||
| 2024年1-9月 | 年报补05表 | |
| 填报单位: | 单位:元 | |
| 项 目 | 金额 | |
| 一、上年结余 | 6470690.02 | |
| 二、本年收入 | 48619018.42 | |
| (一)财政安排 | 48317000.00 | |
| (二)彩票公益投入 | ||
| (三)利息收入 | 302018.42 | |
| (四)其他资金 | ||
| 小计 | ||
| (五)上级补助收入 | ||
| (六)下级上解收入 | ||
| 三、本年支出 | 44300975.16 | |
| (一) 资助参保支出 | 0.00 | |
| 资助参保人数(人) | 52948.00 | |
| (二) 住院救助支出 | 40370764.93 | |
| 住院救助人次数(人) | 25810.00 | |
| (三)门诊救助支出 | 3930210.23 | |
| 门诊救助人次数(人) | 187352.00 | |
| 小计 | ||
| (四)补助下级支出 | ||
| (五)上解上级支出 | ||
| 四、本年收支结余 | 4318043.26 | |
| 五、年末滚存结余 | 10788733.28 | |
注:本表由医疗救助资金管理部门填报
表间关系
1.本年收入=财政安排+彩票公益投入+利息收入+其他资金
2.本年支出=资助参保支出+住院救助支出+门诊救助支出
3.上年结余+本年收支结余=年末滚存结余
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016