2024年1-6月城乡医疗救助基金收支情况表
| 城乡医疗救助基金收支情况表(2024年1-6月) | ||
| 年报补05表 | ||
| 填报单位:修水县医疗保障局 | 单位:元 | |
| 项 目 | 金额 | |
| 一、上年结余 | 6470690.02 | |
| 二、本年收入 | 30272340.83 | |
| (一)财政安排 | 30000000 | |
| (二)彩票公益投入 | 0.00 | |
| (三)利息收入 | 272340.83 | |
| (四)其他资金 | 0.00 | |
| 小计 | 30272340.83 | |
| (五)上级补助收入 | 0.00 | |
| (六)下级上解收入 | 0.00 | |
| 三、本年支出 | 38315302.62 | |
| (一) 资助参保支出 | 0.00 | |
| 资助参保人数(人) | 38123 | |
| (二) 住院救助支出 | 35373275.91 | |
| 住院救助人次数(人) | 17167 | |
| (三)门诊救助支出 | 2942026.71 | |
| 门诊救助人次数(人) | 120304 | |
| 小计 | 38315302.62 | |
| (四)补助下级支出 | 0.00 | |
| (五)上解上级支出 | 0.00 | |
| 四、本年收支结余 | -8042961.79 | |
| 五、年末滚存结余 | -1572271.77 | |
| 注:本表由医疗救助资金管理部门填报 | ||
| 表间关系 | ||
| 1.本年收入=财政安排+彩票公益投入+利息收入+其他资金 | ||
| 2.本年支出=资助参保支出+住院救助支出+门诊救助支出 | ||
| 3、上年结余+本年收支结余=年末滚存结余 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016