2023年1-12月城乡医疗救助基金收支情况表
| 城乡医疗救助基金收支情况表(2023年1-12月) | ||
| 年报补05表 | ||
| 填报单位: | 单位:元 | |
| 项 目 | 金额 | |
| 一、上年结余 | 3552428.30 | |
| 二、本年收入 | 62812338.50 | |
| (一)财政安排 | 62445000.00 | |
| (二)彩票公益投入 | 0.00 | |
| (三)利息收入 | 367338.50 | |
| (四)其他资金 | 0.00 | |
| 小计 | 62812338.50 | |
| (五)上级补助收入 | 0.00 | |
| (六)下级上解收入 | 0.00 | |
| 三、本年支出 | 59894076.78 | |
| (一) 资助参保支出 | 4256808.00 | |
| 资助参保人数(人) | 35781 | |
| (二) 住院救助支出 | 50612664.71 | |
| 住院救助人次数(人) | 34458 | |
| (三)门诊救助支出 | 5024604.07 | |
| 门诊救助人次数(人) | 209836 | |
| 小计 | 59894076.78 | |
| (四)补助下级支出 | 0.00 | |
| (五)上解上级支出 | 0.00 | |
| 四、本年收支结余 | 2918261.72 | |
| 五、年末滚存结余 | 6470690.02 | |
| 注:本表由医疗救助资金管理部门填报 | ||
| 表间关系 | ||
| 1.本年收入=财政安排+彩票公益投入+利息收入+其他资金 | ||
| 2.本年支出=资助参保支出+住院救助支出+门诊救助支出 | ||
| 3、上年结余+本年收支结余=年末滚存结余 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016