公共文化体育设施信息
| 序 号 |
区 域 | 村级(村委会、居委会) | 乡镇级 | ||||||||||||||
| 居委会(个) | 村委会(个) | 合计(个) | 项目数(个) | 覆盖率(%) | 项目所在行 政村人口数 (万人) |
建设位置 | 街道(个) | 镇(个) | 乡(个) | 合计(个) | 项目数(个) | 覆盖率(%) | |||||
| 年度 | 县名 | 乡镇 | 村 | 29 | 360 | 389 | 194 | 49.9 | 19 | 17 | 36 | 8 | 22.2 | ||||
| 1 | 2008 | 修水县 | 白岭镇 | 修水县白岭镇桃树村农民体育健身场地 | 1 | 0.4424 | 学校附近 | ||||||||||
| 2 | 2010 | 修水县 | 白岭镇 | 修水县白岭镇三千段村农民体育健身场地 | 1 | 0.216 | 学校院内 | ||||||||||
| 3 | 2012 | 修水县 | 白岭镇 | 修水县白岭镇农民体育健身工程 | 集镇广场 | 1 | |||||||||||
| 4 | 2012 | 修水县 | 白岭镇 | 修水县白岭镇下太清村农民体育健身场 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 5 | 2013 | 修水县 | 白岭镇 | 修水县白岭镇温泉村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 6 | 2013 | 修水县 | 白岭镇 | 修水县白岭镇大庄塅村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 7 | 2017 | 修水县 | 白岭镇 | 清水桥村 | |||||||||||||
| 8 | 2019 | 修水县 | 白岭镇 | 荣春村农民体育健身场地 | |||||||||||||
| 9 | 2011 | 修水县 | 布甲乡 | 修水县布甲乡横山村农民体育健身场地 | 1 | 0.1254 | 村部附近 | ||||||||||
| 10 | 2015 | 修水县 | 布甲乡 | 九江市修水县布甲乡画湾村农民体育健身场地 | 0.1045 | 移民点 | |||||||||||
| 11 | 2016 | 修水县 | 布甲乡 | 布甲乡农民体育健身工程 | |||||||||||||
| 12 | 2017 | 修水县 | 布甲乡 | 布甲村 | |||||||||||||
| 13 | 2019 | 修水县 | 布甲乡 | 洪石村农民体育健身场地 | |||||||||||||
| 14 | 2010 | 修水县 | 大椿乡 | 修水县大椿乡杨津村农民体育健身场地 | 1 | 0.2315 | 独立建设 | ||||||||||
| 15 | 2013 | 修水县 | 大椿乡 | 修水县大椿乡大港村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 16 | 2013 | 修水县 | 大椿乡 | 修水县大椿乡柏树村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 17 | 2014 | 修水县 | 大椿乡 | 九江市修水县大椿乡新庄村 | 八角亭自然村 | ||||||||||||
| 18 | 2014 | 修水县 | 大椿乡 | 九江市修水县大椿乡大椿村 | 砖屋里自然村 | ||||||||||||
| 19 | 2006 | 修水县 | 大桥镇 | 修水县大桥镇朱溪村农民体育健身场地 | 1 | 0.2306 | 学校附近 | ||||||||||
| 20 | 2007 | 修水县 | 大桥镇 | 修水县大桥镇井源村农民体育健身场地 | 1 | 0.2014 | 学校附近 | ||||||||||
| 21 | 2009 | 修水县 | 大桥镇 | 大桥镇界上村农民体育健身场地 | 1 | 学校附近 | |||||||||||
| 22 | 2012 | 修水县 | 大桥镇 | 修水县大桥镇农民体育健身工程 | 集镇广场 | 1 | |||||||||||
| 23 | 2012 | 修水县 | 大桥镇 | 修水县大桥镇排上村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 24 | 2013 | 修水县 | 大桥镇 | 修水县大桥镇礼源村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 25 | 2013 | 修水县 | 大桥镇 | 修水县大桥镇大桥村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 26 | 2019 | 修水县 | 大桥镇 | 画桥村农民体育健身场地 | |||||||||||||
| 27 | 2011 | 修水县 | 东港乡 | 修水县东港乡东港村农民体育健身场地 | 1 | 0.4625 | 村部附近 | ||||||||||
| 28 | 2013 | 修水县 | 东港乡 | 修水县东港乡靖林村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 29 | 2019 | 修水县 | 东港乡 | 桂坳村农民体育健身场地 | |||||||||||||
| 30 | 2011 | 修水县 | 复原乡 | 修水县复原乡马门咀村农民体育健身场地 | 1 | 0.084 | 学校内 | ||||||||||
| 31 | 2017 | 修水县 | 复原乡 | 雅洋村 | |||||||||||||
| 32 | 2019 | 修水县 | 复原乡 | 湖洲村农民体育健身场地 | |||||||||||||
| 33 | 2009 | 修水县 | 港口镇 | 港口镇童家桥村农民体育健身场地 | 1 | 学校附近 | |||||||||||
| 34 | 2011 | 修水县 | 港口镇 | 修水县港口镇港口村农民体育健身场地 | 1 | 0.1536 | 村部附近 | ||||||||||
| 35 | 2014 | 修水县 | 港口镇 | 九江市修水县港口镇居委会 | 居委会前 | ||||||||||||
| 36 | 2014 | 修水县 | 港口镇 | 九江市修水县港口镇坳上村 | 沙洲河自然村 | ||||||||||||
| 37 | 2015 | 修水县 | 港口镇 | 九江市修水县港口镇龙井村农民体育健身场地 | 0.15 | 村部广场 | |||||||||||
| 38 | 2015 | 修水县 | 港口镇 | 九江市修水县港口镇洞下村农民体育健身场地 | 0.15 | 洞下村五组 | |||||||||||
| 39 | 2015 | 修水县 | 港口镇 | 九江市修水县港口镇纱笼村农民体育健身场地 | 0.56 | 中心村 | |||||||||||
| 40 | 2015 | 修水县 | 港口镇 | 九江市修水县港口镇界下村农民体育健身场地 | 0.56 | 界下自然新村 | |||||||||||
| 41 | 2008 | 修水县 | 古市镇 | 修水县古市镇杨田村农民体育健身场地 | 1 | 0.2448 | 学校附近 | ||||||||||
| 42 | 2011 | 修水县 | 古市镇 | 修水县古市镇汪坪村农民体育健身场地 | 1 | 0.4315 | 村部附近 | ||||||||||
| 43 | 2012 | 修水县 | 古市镇 | 东皋村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 44 | 2012 | 修水县 | 古市镇 | 草坪村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 45 | 2012 | 修水县 | 古市镇 | 杨坊村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 46 | 2013 | 修水县 | 古市镇 | 下东山村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 47 | 2013 | 修水县 | 古市镇 | 月塘村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 48 | 2013 | 修水县 | 古市镇 | 冷水井村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 49 | 2014 | 修水县 | 古市镇 | 河桥村 | 村部、村小结合点 | ||||||||||||
| 50 | 2010 | 修水县 | 杭口镇 | 修水县杭口镇杨坊村农民体育健身场地 | 1 | 0.2172 | 学校院内 | ||||||||||
| 51 | 2010 | 修水县 | 杭口镇 | 修水县杭口镇下杭村农民体育健身场地 | 1 | 0.2427 | 学校院内 | ||||||||||
| 52 | 2013 | 修水县 | 杭口镇 | 修水县杭口镇坪下村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 53 | 2013 | 修水县 | 杭口镇 | 修水县杭口镇雷岭村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 54 | 2015 | 修水县 | 杭口镇 | 九江市修水县杭口镇居委会农民体育健身场地 | 0.15 | 集镇新区 | |||||||||||
| 55 | 2008 | 修水县 | 何市镇 | 修水县何市镇火石村农民体育健身场地 | 1 | 0.3082 | 学校附近 | ||||||||||
| 56 | 2009 | 修水县 | 何市镇 | 何市镇郭城村农民体育健身场地 | 1 | 学校附近 | |||||||||||
| 57 | 2013 | 修水县 | 何市镇 | 修水县何市镇大里村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 58 | 2014 | 修水县 | 何市镇 | 九江市修水县何市镇范浆村 | 村部、村小结合点 | ||||||||||||
| 59 | 2015 | 修水县 | 何市镇 | 九江市修水县何市镇居委会农民体育健身场地 | 0.3 | 湾里老屋前 | |||||||||||
| 60 | 2011 | 修水县 | 黄坳乡 | 修水县黄坳乡丁桥村农民体育健身场地 | 1 | 0.1385 | 学校附近 | ||||||||||
| 61 | 2012 | 修水县 | 黄坳乡 | 修水县黄坳乡朱砂村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 62 | 2017 | 修水县 | 黄坳乡 | 岩嘴村 | |||||||||||||
| 63 | 2007 | 修水县 | 黄港镇 | 修水县黄港镇朗田村农民体育健身场地 | 1 | 0.0962 | 学校附近 | ||||||||||
| 64 | 2009 | 修水县 | 黄港镇 | 黄港镇安全村农民体育健身场地 | 1 | 学校附近 | |||||||||||
| 65 | 2012 | 修水县 | 黄港镇 | 修水县黄港镇柘坑村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 66 | 2013 | 修水县 | 黄港镇 | 修水县黄港镇双溪村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 67 | 2017 | 修水县 | 黄港镇 | 月山村 | |||||||||||||
| 68 | 2019 | 修水县 | 黄港镇 | 渎坑村农民体育健身场地 | |||||||||||||
| 69 | 2008 | 修水县 | 黄龙乡 | 修水县黄龙乡小庄村农民体育健身场地 | 1 | 0.1001 | 学校附近 | ||||||||||
| 70 | 2010 | 修水县 | 黄龙乡 | 修水县黄龙乡金段村农民体育健身场地 | 1 | 0.1741 | 学校院内 | ||||||||||
| 71 | 2013 | 修水县 | 黄龙乡 | 修水县黄龙乡黄龙村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 72 | 2013 | 修水县 | 黄龙乡 | 修水县黄龙乡洞下村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 73 | 2013 | 修水县 | 黄龙乡 | 修水县黄龙乡官桥村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 74 | 2014 | 修水县 | 黄龙乡 | 九江市修水县黄龙乡白桥村 | 坳上移民点 | ||||||||||||
| 75 | 2014 | 修水县 | 黄龙乡 | 九江市修水县黄龙乡太阳垄村 | 卢庄移民点 | ||||||||||||
| 76 | 2010 | 修水县 | 黄沙镇 | 修水县黄沙镇付家铺村农民体育健身场地 | 1 | 0.1938 | 独立建设 | ||||||||||
| 77 | 2010 | 修水县 | 黄沙镇 | 修水县黄沙镇汤桥村农民体育健身场地 | 1 | 0.1829 | 学校院内 | ||||||||||
| 78 | 2015 | 修水县 | 黄沙镇 | 九江市修水县黄沙镇李村村农民体育健身场地 | 0.1 | 五组集中点 | |||||||||||
| 79 | 2017 | 修水县 | 黄沙镇 | 黄沙桥村 | |||||||||||||
| 80 | 2010 | 修水县 | 黄沙镇 | 修水县黄沙镇付家铺村农民体育健身场地 | 1 | 0.1938 | 独立建设 | ||||||||||
| 81 | 2010 | 修水县 | 黄沙镇 | 修水县黄沙镇汤桥村农民体育健身场地 | 1 | 0.1829 | 学校院内 | ||||||||||
| 82 | 2015 | 修水县 | 黄沙镇 | 九江市修水县黄沙镇李村村农民体育健身场地 | 0.1 | 五组集中点 | |||||||||||
| 83 | 2017 | 修水县 | 黄沙镇 | 黄沙桥村 | |||||||||||||
| 84 | 2012 | 修水县 | 路口乡 | 修水县路口乡小段村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 85 | 2013 | 修水县 | 路口乡 | 修水县路口乡柏林村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 86 | 2013 | 修水县 | 路口乡 | 修水县路口乡卢桥村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 87 | 2014 | 修水县 | 路口乡 | 九江市修水县路口乡黄桥村 | 黄桥村四组 | ||||||||||||
| 88 | 2014 | 修水县 | 路口乡 | 九江市修水县路口乡仙桥村 | 仙桥村四组 | ||||||||||||
| 89 | 2011 | 修水县 | 马坳镇 | 修水县马坳镇马坳村农民体育健身场地 | 1 | 0.195 | 学校内 | ||||||||||
| 90 | 2012 | 修水县 | 马坳镇 | 修水县马坳镇油家槎村农民体育健身场 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 91 | 2012 | 修水县 | 马坳镇 | 修水县马坳镇峡口村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 92 | 2013 | 修水县 | 马坳镇 | 修水县马坳镇多水村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 93 | 2013 | 修水县 | 马坳镇 | 修水县马坳镇梧坪村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 94 | 2014 | 修水县 | 马坳镇 | 九江市修水县马坳镇十甲村 | 村部 | ||||||||||||
| 95 | 2014 | 修水县 | 马坳镇 | 九江市修水县马坳镇塅上村 | 村部 | ||||||||||||
| 96 | 2015 | 修水县 | 马坳镇 | 九江市修水县马坳镇游塅村农民体育健身场地 | 0..500 | 十、十一组结合部 | |||||||||||
| 97 | 2016 | 修水县 | 马坳镇 | 黄溪村农民体育健身场地 | 村广场 | ||||||||||||
| 98 | 2008 | 修水县 | 漫江乡 | 修水县漫江乡宁红村农民体育健身场地 | 1 | 0.1313 | 学校附近 | ||||||||||
| 99 | 2013 | 修水县 | 漫江乡 | 修水县漫江乡沙溪村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 100 | 2018 | 修水县 | 漫江乡 | 尚丰村 | |||||||||||||
| 101 | 2008 | 修水县 | 庙岭乡 | 修水县庙岭乡庙岭村农民体育健身场地 | 1 | 0.2107 | 学校附近 | ||||||||||
| 102 | 2009 | 修水县 | 庙岭乡 | 庙岭乡庙岭村农民体育健身场地 | 1 | 学校附近 | |||||||||||
| 103 | 2011 | 修水县 | 宁州镇 | 修水县宁州镇范段村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 104 | 2015 | 修水县 | 宁州镇 | 九江市修水县宁州镇黄田村农民体育健身场地 | 0.2 | 黄田安置小区 | |||||||||||
| 105 | 2017 | 修水县 | 宁州镇 | 岗上村 | |||||||||||||
| 106 | 2011 | 修水县 | 全丰镇 | 戴家坪村农民体育健身场地 | 1 | 0.1491 | 村部附近 | ||||||||||
| 107 | 2014 | 修水县 | 全丰镇 | 全丰村 | 东山岸自然村 | ||||||||||||
| 108 | 2014 | 修水县 | 全丰镇 | 碧凡村 | 村部、村小结合点 | ||||||||||||
| 109 | 2014 | 修水县 | 全丰镇 | 老苏区村 | 村部、村小结合点 | ||||||||||||
| 110 | 2015 | 修水县 | 全丰镇 | 黄婆冲村农民体育健身场地 | 0.9 | 九组阿六屋 | |||||||||||
| 111 | 2015 | 修水县 | 全丰镇 | 黄沙塅村农民体育健身场地 | 0.7 | 孙家老屋 | |||||||||||
| 112 | 2015 | 修水县 | 全丰镇 | 南丰村农民体育健身场地 | 0.12 | 南丰村1组 | |||||||||||
| 113 | 2016 | 修水县 | 全丰镇 | 全丰镇农民体育健身工程 | |||||||||||||
| 114 | 2019 | 修水县 | 全丰镇 | 半坑村农民体育健身场地 | |||||||||||||
| 115 | 2019 | 修水县 | 全丰镇 | 古藤村农民体育健身场地 | |||||||||||||
| 116 | 2008 | 修水县 | 山口镇 | 修水县山口镇中桃村农民体育健身场地 | 1 | 0.2282 | 学校附近 | ||||||||||
| 117 | 2010 | 修水县 | 山口镇 | 修水县山口镇石口源村农民体育健身场地 | 1 | 0.1561 | 独立建设 | ||||||||||
| 118 | 2012 | 修水县 | 山口镇 | 修水县山口镇上桃村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 119 | 2015 | 修水县 | 山口镇 | 九江市修水县山口镇辛岭村农民体育健身场地 | 0.11 | 辛岭五组 | |||||||||||
| 120 | 2015 | 修水县 | 山口镇 | 九江市修水县山口镇桃坪村农民体育健身场地 | 0.25 | 村部旁 | |||||||||||
| 121 | 2008 | 修水县 | 上奉镇 | 修水县上奉镇湖山村农民体育健身场地 | 1 | 0.2041 | 学校附近 | ||||||||||
| 122 | 2013 | 修水县 | 上奉镇 | 修水县上奉镇石街村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 123 | 2015 | 修水县 | 上奉镇 | 沙洲村 | |||||||||||||
| 124 | 2017 | 修水县 | 上奉镇 | 观前村 | |||||||||||||
| 125 | 2010 | 修水县 | 上杭乡 | 修水县上杭乡杏港村农民体育健身场地 | 1 | 0.2098 | 学校院内 | ||||||||||
| 126 | 2013 | 修水县 | 上杭乡 | 修水县上杭乡十二坊村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 127 | 2013 | 修水县 | 上杭乡 | 修水县上杭乡上杭村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 128 | 2010 | 修水县 | 上衫乡 | 修水县上衫乡红星村农民体育健身场地 | 1 | 0.2039 | 学校院内 | ||||||||||
| 129 | 2010 | 修水县 | 上衫乡 | 修水县上衫乡下衫村农民体育健身场地 | 1 | 0.236 | 学校院内 | ||||||||||
| 130 | 2015 | 修水县 | 上衫乡 | 九江市修水县上衫乡李竹村农民体育健身场地 | 0.064 | 李竹村移民小区 | |||||||||||
| 131 | 2017 | 修水县 | 上衫乡 | 上衫村 | |||||||||||||
| 132 | 2012 | 修水县 | 石坳乡 | 修水县石坳乡黄源村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 133 | 2013 | 修水县 | 石坳乡 | 修水县石坳乡水门村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 134 | 2015 | 修水县 | 石坳乡 | 九江市修水县石坳乡太平村农民体育健身场地 | 0.65 | 移民新村 | |||||||||||
| 135 | 2007 | 修水县 | 水源乡 | 修水县水源乡梅田村农民体育健身场地 | 1 | 0.1921 | 学校附近 | ||||||||||
| 136 | 2012 | 修水县 | 水源乡 | 修水县水源乡中段村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 137 | 2013 | 修水县 | 水源乡 | 修水县水源乡 | 水源新街口 | 1 | |||||||||||
| 138 | 2017 | 修水县 | 水源乡 | 街口村 | |||||||||||||
| 139 | 2007 | 修水县 | 四都镇 | 修水县四都镇六都村农民体育健身场地 | 1 | 0.25 | 学校附近 | ||||||||||
| 140 | 2008 | 修水县 | 四都镇 | 修水县四都镇彭姑村农民体育健身场地 | 1 | 3.19 | 学校附近 | ||||||||||
| 141 | 2010 | 修水县 | 四都镇 | 修水县四都镇噪口村农民体育健身场地 | 1 | 0.1981 | 学校附近 | ||||||||||
| 142 | 2010 | 修水县 | 四都镇 | 修水县四都镇埚头村农民体育健身场地 | 1 | 0.2215 | 学校院内 | ||||||||||
| 143 | 2013 | 修水县 | 四都镇 | 修水县四都镇石坵村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 144 | 2013 | 修水县 | 四都镇 | 修水县四都镇五都村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 145 | 2014 | 修水县 | 四都镇 | 九江市修水县四都镇清水村 | 村部、村小结合点 | ||||||||||||
| 146 | 2014 | 修水县 | 四都镇 | 九江市修水县四都镇四都村 | 村部附近 | ||||||||||||
| 147 | 2015 | 修水县 | 四都镇 | 九江市修水县四都镇体育健身场地 | 0.345 | 政府大院旁 | |||||||||||
| 148 | 2017 | 修水县 | 四都镇 | 三溪村 | |||||||||||||
| 149 | 2008 | 修水县 | 太阳升镇 | 修水县太阳升镇西坳村农民体育健身场地 | 1 | 0.2343 | 学校附近 | ||||||||||
| 150 | 2008 | 修水县 | 太阳升镇 | 修水县太阳升镇坪段村农民体育健身场地 | 1 | 0.2914 | 学校附近 | ||||||||||
| 151 | 2010 | 修水县 | 太阳升镇 | 修水县太阳升镇城坳村农民体育健身场地 | 1 | 0.2594 | 学校院内 | ||||||||||
| 152 | 2010 | 修水县 | 太阳升镇 | 修水县太阳升镇坳头村农民体育健身场地 | 1 | 0.2181 | 学校院内 | ||||||||||
| 153 | 2011 | 修水县 | 太阳升镇 | 修水县太阳升镇良口村农民体育健身场地 | 1 | 0.3154 | 学校内 | ||||||||||
| 154 | 2012 | 修水县 | 太阳升镇 | 修水县太阳升镇农民体育健身工程 | 集镇广场 | 1 | |||||||||||
| 155 | 2013 | 修水县 | 太阳升镇 | 修水县太阳升镇杨梅渡村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 156 | 2013 | 修水县 | 太阳升镇 | 修水县太阳升镇农科所村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 157 | 2013 | 修水县 | 太阳升镇 | 修水县太阳升镇三都居委会农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 158 | 2014 | 修水县 | 太阳升镇 | 九江市修水县太阳升镇三甲店村 | 移民中心 | ||||||||||||
| 159 | 2017 | 修水县 | 太阳升镇 | 梁口村 | |||||||||||||
| 160 | 2010 | 修水县 | 西港镇 | 修水县西港镇西港村农民体育健身场地 | 1 | 0.2014 | 学校附近 | ||||||||||
| 161 | 2010 | 修水县 | 西港镇 | 修水县西港镇占坊村农民体育健身场地 | 1 | 0.1619 | 学校院内 | ||||||||||
| 162 | 2010 | 修水县 | 西港镇 | 修水县西港镇楼前村农民体育健身场地 | 1 | 0.2998 | 独立建设 | ||||||||||
| 163 | 2014 | 修水县 | 西港镇 | 九江市修水县西港镇东山村 | 中心村结合点 | ||||||||||||
| 164 | 2009 | 修水县 | 溪口镇 | 溪口镇溪口村农民体育健身场地 | 1 | 学校附近 | |||||||||||
| 165 | 2011 | 修水县 | 溪口镇 | 修水县溪口镇下港村农民体育健身场地 | 1 | 0.2865 | 村部附近 | ||||||||||
| 166 | 2012 | 修水县 | 溪口镇 | 修水县溪口镇陈坊村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 167 | 2012 | 修水县 | 溪口镇 | 修水县溪口镇田仑村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 168 | 2013 | 修水县 | 溪口镇 | 修水县溪口镇嘴头村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 169 | 2013 | 修水县 | 溪口镇 | 修水县溪口镇南田村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 170 | 2015 | 修水县 | 溪口镇 | 九江市修水县溪口镇包家庄村农民体育健身场地 | 0.356 | 村移民点 | |||||||||||
| 171 | 2019 | 修水县 | 溪口镇 | 义坑村农民体育健身场地 | |||||||||||||
| 172 | 2012 | 修水县 | 新湾乡 | 修水县新湾乡饭坑村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 173 | 2014 | 修水县 | 新湾乡 | 九江市修水县新湾乡新湾村 | 石塅自然村 | ||||||||||||
| 174 | 2019 | 修水县 | 新湾乡 | 孟塅村农民体育健身场地 | |||||||||||||
| 175 | 2008 | 修水县 | 义宁镇 | 修水县义宁镇吴都村农民体育健身场地 | 1 | 0.2004 | 学校附近 | ||||||||||
| 176 | 2012 | 修水县 | 义宁镇 | 修水县义宁镇茶舍村农民体育健身场地 | 1 | 学校附近 | |||||||||||
| 177 | 2012 | 修水县 | 义宁镇 | 修水县义宁镇南门村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 178 | 2015 | 修水县 | 义宁镇 | 九江市修水县义宁镇福湾村农民体育健身场地 | 0.19 | 福湾村7组 | |||||||||||
| 179 | 2015 | 修水县 | 义宁镇 | 九江市修水县义宁镇良塘村农民体育健身场地 | 0.1 | 良瑞家园 | |||||||||||
| 180 | 2017 | 修水县 | 义宁镇 | 安坪村 | |||||||||||||
| 181 | 2008 | 修水县 | 余段乡 | 修水县余段乡上源村农民体育健身场地 | 1 | 0.1571 | 学校附近 | ||||||||||
| 182 | 2008 | 修水县 | 渣津镇 | 修水县渣津镇龙坪村农民体育健身场地 | 1 | 0.2834 | 学校附近 | ||||||||||
| 183 | 2008 | 修水县 | 渣津镇 | 修水县渣津镇莲花村农民体育健身场地 | 1 | 0.3565 | 学校附近 | ||||||||||
| 184 | 2009 | 修水县 | 渣津镇 | 渣津镇渣津村农民体育健身场地 | 1 | 学校附近 | |||||||||||
| 185 | 2010 | 修水县 | 渣津镇 | 修水县渣津镇司前村农民体育健身场地 | 1 | 0.1856 | 学校附近 | ||||||||||
| 186 | 2010 | 修水县 | 渣津镇 | 修水县渣津镇帅段村农民体育健身场地 | 1 | 0.3029 | 学校院内 | ||||||||||
| 187 | 2010 | 修水县 | 渣津镇 | 修水县渣津镇水车村农民体育健身场地 | 1 | 0.2211 | 学校院内 | ||||||||||
| 188 | 2012 | 修水县 | 渣津镇 | 修水县渣津镇农民体育健身工程 | 集镇广场 | 1 | |||||||||||
| 189 | 2012 | 修水县 | 渣津镇 | 修水县渣津镇长仑村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 190 | 2013 | 修水县 | 渣津镇 | 修水县渣津镇田西村农民体育健身场地 | 村部附近 | ||||||||||||
| 191 | 2013 | 修水县 | 渣津镇 | 修水县渣津镇西堰村农民体育健身场地 | 西堰村14组 | ||||||||||||
| 192 | 2014 | 修水县 | 渣津镇 | 九江市修水县渣津镇石门村 | 刘家自然村 | ||||||||||||
| 193 | 2014 | 修水县 | 渣津镇 | 九江市修水县渣津镇朴田村 | 郭家塅自然村 | ||||||||||||
| 194 | 2010 | 修水县 | 征村乡 | 修水县征村乡吴坪村农民体育健身场地 | 1 | 0.1111 | 学校院内 | ||||||||||
| 195 | 2012 | 修水县 | 征村乡 | 修水县征村乡熏衣村农民体育健身场地 | 1 | 村部附近 | |||||||||||
| 196 | 2014 | 修水县 | 征村乡 | 九江市修水县征村乡征村村委会 | 集镇中心点 | ||||||||||||
| 197 | 2008 | 修水县 | 竹坪乡 | 修水县竹坪乡南圳村农民体育健身场地 | 1 | 0.2411 | 学校附近 | ||||||||||
| 198 | 2015 | 修水县 | 竹坪乡 | 九江市修水县竹坪乡竹坪村农民体育健身场地 | 0.08 | 竹坪八组 | |||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016