您现在所在的位置: 首页 > 政务资讯 > 专题报道 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 乡镇村政务公开 > 渣津镇 > 试点领域 > 涉农补贴
信息类别: 涉农补贴 文件编号:
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2023-02620

2022年渣津镇早稻面积分户核实表

发布时间:2022-12-23
【字体大小:
2022年修水县早稻面积分户核实表
种植农户 上报早稻
种植面积
(亩)
核实早稻
复晚面积
(亩)
金额
1 章四新 72 71 西堰村 18460
3 周安华 20.5 20.5 西堰村 5330
5 朱小金 27 27 西堰村 7020
4 周先林 17.8 17.8 西堰村 4628
3 卢大卫 130 113 东堰村 29380
1 徐高福 75.3 57.5 东堰村 14950
3 樊雄燕 215 43.8 噪口村 11388
2 帅平 286.6 248.9 帅段村 64714
8 胡电明 14.8 13.8 紫鹿村 3588
9 王东升 28.9 15.7 水车村 4082
1 王江华 350 33.5 司前村 8710
24 熊起虎 20 18 长潭村 4680
29 熊福安 15 14 长潭村 3640
31 匡小刘 14 12 长潭村 3120
26 匡国义 18 16 长潭村 4160
27 熊学庆 135 93.9 长潭村 24414
1 匡小平 60 50 朴田村 13000
11 程中华 20 18 朴田村 4680
16 匡小云 13.7 8 朴田村 2080
21 杨小兵 120 104.9 朴田村 27274
15 郑淑金 150 100 田西村 26000
1 冷水生 86 59.6 田西村 15496
5 郑年宝 120 118.8 石门村 30888
6 刘正明 55.3 51.5 石门村 13390
14 匡英生 166 166 莲花村 43160
3 王选福 205.7 192.3 龙坪村 49998
合   计 2436.6 1685.5
438230


扫一扫在手机打开当前页