| 信息类别: | 涉农补贴 | 文件编号: | |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 |
| 公开范围: | 面向全社会 | 信息索取号: | 000014349/2023-02618 |
| 序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 |
| 1 | 匡俊福 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 185.40 | 202209 |
| 2 | 徐高福 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 1854.00 | 202209 |
| 3 | 卢松茂 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 494.40 | 202209 |
| 4 | 卢大卫 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 2142.40 | 202209 |
| 5 | 卢大模 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 1133.00 | 202209 |
| 6 | 卢明喜 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 525.30 | 202209 |
| 7 | 卢作耕 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 442.90 | 202209 |
| 8 | 卢万军 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 453.20 | 202209 |
| 9 | 王金水 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 525.30 | 202209 |
| 10 | 匡英明 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 3553.50 | 202210 |
| 11 | 徐世启 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 278.10 | 202209 |
| 12 | 匡重宝 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 257.50 | 202209 |
| 13 | 卢建玉 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 206.00 | 202209 |
| 14 | 袁运光 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 10300.00 | 202209 |
| 15 | 徐友贵 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 103.00 | 202209 |
| 16 | 卢小明 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 144.20 | 202209 |
| 17 | 徐建雄 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 72.10 | 202209 |
| 18 | 匡千明 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 267.80 | 202209 |
| 19 | 匡英柳 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 947.60 | 202209 |
| 20 | 卢大中 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 463.50 | 202209 |
| 21 | 卢双元 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 154.50 | 202209 |
| 22 | 卢荣昌 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 309.00 | 202209 |
| 23 | 卢亮华 | 渣津镇_36042405 | 渣津镇东堰村_3604240502 | 164.80 | 202209 |
扫一扫在手机打开当前页