您现在所在的位置: 首页 > 政务资讯 > 专题报道 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 乡镇村政务公开 > 渣津镇 > 试点领域 > 救灾
信息类别: 救灾 文件编号:
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-00469

渣津镇2024冬春救助资金分配公示表

发布时间:2025-02-08
【字体大小:
序号 申报人姓名 户籍地址 受灾地址 救助人口(人) 应发金额(人均140元) 困难户每户405元 应发总金额(元) 人群类型
1 陈占华 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 3 420 0 420 一般户
2 邱和南 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 3 420 0 420 一般户
3 陈立寿 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 7 980 405 1385 低保户
4 甘传贵 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 2 280 405 685 低保户
5 胡电明 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 1 140 405 545 特困供养人员
6 陈最明 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 4 560 0 560 一般户
7 陈公平 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 5 700 405 1105 低保户
8 冯位炳 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 3 420 405 825 返贫监测对象
9 车金花 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 4 560 405 965 低保户
10 彭象兰 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 3 420 0 420 一般户
11 郑振财 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 4 560 0 560 一般户
12 陈最保 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 6 840 405 1245 低保户
13 黄金龙 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 5 700 405 1105 特困供养人员
14 车冬梅 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 2 280 405 685 低保户
15 卢加泉 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 江西省九江市修水县渣津镇紫鹿村委会 5 700 0 700 一般户
16 熊玉庆 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 6 840 0 840 一般户
17 查梅英 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 3 420 0 420 一般户
18 熊启桂 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 6 840 0 840 一般户
19 熊育清 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 4 560 405 965 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭)
20 熊国安 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 7 980 405 1385 低保户
21 熊耀生 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 5 700 0 700 一般户
22 熊福安 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 5 700 0 700 一般户
23 匡桃花 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 3 420 0 420 一般户
24 陈立福 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 3 420 405 825 低保户
25 卢国才 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 8 1120 0 1120 一般户
26 陈国华 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 6 840 0 840 一般户
27 钟星明 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 6 840 0 840 一般户
28 熊远华 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 5 700 0 700 一般户
29 熊永望 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 5 700 405 1105 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭)
30 熊满望 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 6 840 0 840 一般户
31 熊发旺 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 3 420 0 420 一般户
32 陈小金 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 1 140 405 545 低保户
33 熊启文 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 4 560 0 560 一般户
34 熊宏碧 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 6 840 0 840 一般户
35 熊党庆 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 6 840 0 840 一般户
36 匡小芳 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 5 700 405 1105 低保户
37 陈国江 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 7 980 0 980 一般户
38 熊巨清 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 3 420 405 825 返贫监测对象
39 熊启华 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 1 140 405 545 其他困难户(其他困难户描述:其他)
40 熊启荣 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 6 840 405 1245 低保户
41 熊起虎 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 6 840 0 840 一般户
42 郑阶明 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 5 700 0 700 一般户
43 匡团英 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 4 560 0 560 一般户
44 熊福旺 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 江西省九江市修水县渣津镇长潭村委会 4 560 0 560 一般户
45 谭石军 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 6 840 0 840 一般户
46 陈林生 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 6 840 405 1245 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭)
47 王青 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 405 685 其他困难户(其他困难户描述:残疾人)
48 卢华春 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 405 685 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭)
49 杨玉满 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
50 卢水根 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
51 匡俊田 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 1 140 0 140 一般户
52 卢华春 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 5 700 405 1105 返贫监测对象
53 卢才良 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
54 杨才移 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
55 卢才星 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 405 685 其他困难户(其他困难户描述:留守老人)
56 杨贤元 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 405 685 其他困难户(其他困难户描述:留守老人)
57 程远高 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 4 560 0 560 一般户
58 郭金保 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 3 420 0 420 一般户
59 卢福清 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 3 420 0 420 一般户
60 刘传远 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 3 420 0 420 一般户
61 傅仁我 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
62 廖中华 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 5 700 0 700 一般户
63 邓凤莲 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
64 张方顺 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 3 420 405 825 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭)
65 匡俊军 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 3 420 0 420 一般户
66 温仁寿 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 3 420 0 420 一般户
67 徐春霞 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 405 685 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭)
68 卢金生 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 405 685 低保户
69 卢国章 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
70 卢大兵 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
71 卢小云 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
72 杨列江 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
73 卢健生 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
74 匡建新 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 3 420 0 420 一般户
75 陈普全 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
76 詹小明 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 3 420 0 420 一般户
77 匡英发 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 4 560 0 560 一般户
78 匡才亮 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 4 560 0 560 一般户
79 匡水泉 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 5 700 0 700 一般户
80 徐金龙 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 3 420 0 420 一般户
81 冷青春 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 3 420 0 420 一般户
82 吴为平 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 3 420 0 420 一般户
83 朱述雨 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 2 280 0 280 一般户
84 匡英满 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 4 560 0 560 一般户
85 章冬梅 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 江西省九江市修水县渣津镇长仑村委会 1 140 0 140 一般户
86 张桃英 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 2 280 0 280 一般户
87 陈起香 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 4 560 405 965 低保户
88 胡小平 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 6 840 405 1245 低保户
89 涂江 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 3 420 405 825 低保户
90 涂来林 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 5 700 0 700 一般户
91 容广进 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 3 420 0 420 一般户
92 匡建国 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 3 420 405 825 低保户
93 胡火山 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 7 980 0 980 一般户
94 匡胜满 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 3 420 405 825 低保户
95 匡俊福 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 6 840 0 840 一般户
96 匡俊喜 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 3 420 0 420 一般户
97 匡金山 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 2 280 405 685 低保户
98 程锦昌 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 6 840 405 1245 低保户
99 匡跃进 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 3 420 0 420 一般户
100 匡水宾 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 2 280 405 685 低保户
101 熊国华 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 8 1120 405 1525 低保户
102 杨烈勇 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 2 280 405 685 低保户
103 匡飞虎 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 6 840 0 840 一般户
104 邓时平 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 5 700 0 700 一般户
105 刘裕菊 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 1 140 405 545 低保户
106 匡康生 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 8 1120 405 1525 低保户
107 匡建华 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 4 560 0 560 一般户
108 匡杏生 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 4 560 0 560 一般户
109 熊天任 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 5 700 405 1105 低保户
110 杨金平 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 4 560 0 560 一般户
111 刘火根 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 江西省九江市修水县渣津镇渣津村委会 6 840 405 1245 低保户
112 熊富生 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 2 280 405 685 低保户
113 熊圻 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 4 560 0 560 一般户
114 叶定贵 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 5 700 405 1105 其他困难户(其他困难户描述:残疾人)
115 殷国富 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 3 420 0 420 一般户
116 汪华贵 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 3 420 405 825 低保户
117 杨宏模 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 1 140 405 545 低保户,特困供养人员
118 樊虎生 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 8 1120 0 1120 一般户
119 熊在群 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 7 980 405 1385 低保户
120 熊成 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 2 280 0 280 一般户
121 阮华富 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 6 840 0 840 一般户
122 陈功民 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 6 840 0 840 一般户
123 陈功才 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 江西省九江市修水县渣津镇噪口村委会 6 840 0 840 一般户
124 匡俊良 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 5 700 405 1105 低保户
125 徐浪涛 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 2 280 405 685 低保户
126 王盼 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 8 1120 405 1525 低保户
127 邓由万 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 7 980 405 1385 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭)
128 周跃良 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 4 560 405 965 低保户
129 吴爱华 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 3 420 405 825 低保户
130 周先林 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 6 840 405 1245 低保户
131 匡俊元 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 5 700 405 1105 低保户
132 周先发 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 2 280 405 685 返贫监测对象
133 熊五旺 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 6 840 405 1245 低保户
134 匡俊占 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 2 280 405 685 返贫监测对象
135 邓求安 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 2 280 405 685 返贫监测对象
136 章卫平 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 江西省九江市修水县渣津镇西堰村委会 3 420 405 825 返贫监测对象
137 陈立桂 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 2 280 405 685 低保户
138 那桂花 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 3 420 405 825 低保户
139 王参梅 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 2 280 405 685 其他困难户(其他困难户描述:留守老人)
140 陈拥军 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 2 280 405 685 其他困难户(其他困难户描述:其他)
141 樊爱莲 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 3 420 405 825 低保户
142 熊梦琪 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 3 420 405 825 返贫监测对象
143 陈最兴 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 3 420 405 825 其他困难户(其他困难户描述:残疾人)
144 陈公梅 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 7 980 405 1385 低保户
145 余荣水 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 3 420 405 825 低保户
146 陈新文 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 7 980 405 1385 低保户
147 陈立牡 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 3 420 405 825 低保户
148 黄茂红 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 3 420 405 825 其他困难户(其他困难户描述:其他)
149 陈英梅 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 5 700 405 1105 低保户
150 张修江 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 5 700 405 1105 低保户
151 陈心宝 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 2 280 405 685 低保户
152 陈祖清 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 3 420 405 825 其他困难户(其他困难户描述:留守老人)
153 何冬秀 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 4 560 405 965 低保户,其他困难户(其他困难户描述:残疾人)
154 黄雪华 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 2 280 405 685 低保户
155 彭祥连 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 3 420 405 825 低保户
156 陈光敏 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 6 840 405 1245 其他困难户(其他困难户描述:其他)
157 陈小龙 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 6 840 405 1245 其他困难户(其他困难户描述:其他)
158 陈玲珑 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 5 700 405 1105 低保户
159 程全明 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 江西省九江市修水县渣津镇田西村委会 6 840 405 1245 其他困难户(其他困难户描述:其他)
160 王品 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 2 280 0 280 一般户
161 王满龙 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 2 280 0 280 一般户
162 王水平 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 2 280 405 685 返贫监测对象
163 王锡民 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 4 560 405 965 低保户
164 卢红香 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 5 700 405 1105 低保户
165 王建平 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 2 280 405 685 低保户
166 吴当付 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 4 560 405 965 低保户
167 陈锡秋 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 2 280 405 685 低保户
168 王福育 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 4 560 405 965 低保户
169 杨冬生 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 6 840 0 840 一般户
170 吴建雄 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 5 700 405 1105 低保户
171 杨树生 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 5 700 405 1105 低保户
172 王科木 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 4 560 405 965 低保户
173 卢彬 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 2 280 405 685 低保户
174 陈爱民 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 1 140 405 545 低保户
175 王科荣 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 3 420 405 825 低保户
176 陈荣玉 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 1 140 405 545 特困供养人员
177 陈立长 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 2 280 405 685 低保户
178 陈先谷 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 3 420 405 825 低保户
179 程小华 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 1 140 405 545 特困供养人员
180 李木林 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 5 700 0 700 一般户
181 程全利 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 5 700 405 1105 低保户
182 程全华 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 4 560 405 965 低保户
183 陈秋云 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 1 140 405 545 特困供养人员
184 张小清 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 6 840 0 840 一般户
185 王科华 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 3 420 0 420 一般户
186 张中平 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 5 700 405 1105 低保户
187 李高明 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 3 420 405 825 低保户
188 王科梅 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 7 980 0 980 一般户
189 张炳山 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 4 560 0 560 一般户
190 张小红 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 3 420 0 420 一般户
191 张巨清 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 6 840 0 840 一般户
192 张四金 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 江西省九江市修水县渣津镇司前村委会 2 280 405 685 低保户
193 王明育 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 2 280 0 280 一般户
194 王丹桂 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 4 560 405 965 低保户
195 樊启华 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 3 420 405 825 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭)
196 车传宝 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 2 280 405 685 低保户
197 王为升 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 3 420 405 825 低保户
198 车丁生 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 3 420 405 825 低保户
199 车金禄 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 3 420 405 825 低保户
200 王科军 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 4 560 405 965 低保户
201 查吉明 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 2 280 405 685 低保户
202 朱木生 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 2 280 405 685 低保户
203 王参日 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 2 280 405 685 低保户
204 车京玉 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 3 420 405 825 低保户
205 王水波 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 3 420 405 825 低保户
206 王选荣 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 5 700 405 1105 低保户
207 匡进牡 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 4 560 405 965 低保户
208 王才利 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 2 280 405 685 低保户
209 王选中 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 2 280 405 685 低保户
210 王科旺 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 2 280 0 280 一般户
211 王金利 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 5 700 405 1105 低保户
212 王久旺 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 2 280 405 685 低保户
213 王选发 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 3 420 405 825 低保户
214 王中生 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 江西省九江市修水县渣津镇水车村委会 4 560 405 965 低保户
