| 序号 | 村代码 | 姓名 | 周岁 | 金额 |
| 1 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚循金 | 92 | 200 |
| 2 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 熊远桂 | 88 | 100 |
| 3 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 徐盛明 | 91 | 200 |
| 4 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 徐廷牡 | 87 | 100 |
| 5 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 瞿德凤 | 86 | 100 |
| 6 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚循玉 | 87 | 100 |
| 7 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 郑阶梅 | 87 | 100 |
| 8 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 徐顺菊 | 88 | 100 |
| 9 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚良梅 | 90 | 200 |
| 10 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 熊远连 | 89 | 100 |
| 11 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 徐盛兰 | 87 | 100 |
| 12 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 郑美英 | 90 | 200 |
| 13 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚汉发 | 88 | 100 |
| 14 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 郑阶连 | 89 | 100 |
| 15 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 熊远菊 | 89 | 100 |
| 16 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚著满 | 89 | 100 |
| 17 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚著清 | 87 | 100 |
| 18 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 刘瑛 | 88 | 100 |
| 19 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 黄俊英 | 88 | 100 |
| 20 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚汉英 | 90 | 200 |
| 21 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 黄俊庭 | 87 | 100 |
| 22 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 肖先炳 | 86 | 100 |
| 23 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 徐盛茶 | 91 | 200 |
| 24 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 刘茶秀 | 86 | 100 |
| 25 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 朱植林 | 92 | 200 |
| 26 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 陈运连 | 90 | 200 |
| 27 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 郑家发 | 96 | 200 |
| 28 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 汪和莲 | 95 | 200 |
| 29 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 黄传员 | 87 | 100 |
| 30 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 夏发莲 | 88 | 100 |
| 31 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 涂清凤 | 89 | 100 |
| 32 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 刘仁梅 | 99 | 200 |
| 33 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 熊经连 | 86 | 100 |
| 34 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 余于礼 | 88 | 100 |
| 35 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 叶征德 | 89 | 100 |
| 36 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 余盈贵 | 89 | 100 |
| 37 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 刘伦媛 | 94 | 200 |
| 38 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 刘福英 | 86 | 100 |
| 39 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 蔡世林 | 91 | 200 |
| 40 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 郑正禄 | 96 | 200 |
| 41 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 龚汉兰 | 90 | 200 |
| 42 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 刘怡兰 | 88 | 100 |
| 43 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 余于菊 | 88 | 100 |
| 44 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 徐传太 | 91 | 200 |
| 45 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 龚循英 | 88 | 100 |
| 46 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 郑淑茶 | 87 | 100 |
| 47 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 邱远菊 | 90 | 200 |
| 48 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 徐传龙 | 87 | 100 |
| 49 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 芦末香 | 93 | 200 |
| 50 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 徐代元 | 90 | 200 |
| 51 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 徐高发 | 87 | 100 |
| 52 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 徐赞林 | 87 | 100 |
| 53 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 龚著菊 | 90 | 200 |
| 54 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 龚著皇 | 89 | 100 |
| 55 | 黄坳乡船形村_3604243610 | 阮绪连 | 86 | 100 |
| 56 | 黄坳乡船形村_3604243610 | 邓昌其 | 88 | 100 |
| 57 | 黄坳乡船形村_3604243610 | 熊金球 | 88 | 100 |
| 58 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 袁载丞 | 91 | 200 |
| 59 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 龚著连 | 89 | 100 |
| 60 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 瞿信菊 | 111 | 500 |
| 61 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 瞿信英 | 92 | 200 |
| 62 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 袁桂彦 | 88 | 100 |
| 63 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 雷祚兰 | 87 | 100 |
| 64 | 黄坳乡龙峰村_3604243612 | 黄俊万 | 86 | 100 |
| 65 | 黄坳乡龙峰村_3604243612 | 郑皆连 | 87 | 100 |
| 66 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 向全牡 | 88 | 100 |
| 67 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 雷先运 | 89 | 100 |
| 68 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 徐传怀 | 88 | 100 |
| 69 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 向忠连 | 89 | 100 |
| 70 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 雷祚强 | 87 | 100 |
| 71 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 熊庆连 | 94 | 200 |
| 72 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 杨铭桂 | 102 | 500 |
| 73 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 向典牡 | 91 | 200 |
| 74 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 向全菊 | 91 | 200 |
| 75 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 姜良家 | 91 | 200 |
| 76 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 张并发 | 87 | 100 |
| 77 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 龚汉太 | 88 | 100 |
| 78 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 龚循桃 | 97 | 200 |
| 79 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 陈景秀 | 89 | 100 |
| 80 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 余盈福 | 88 | 100 |
| 81 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 彭学光 | 88 | 100 |
| 82 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 龚良英 | 90 | 200 |
| 83 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 黄从梅 | 96 | 200 |
| 84 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 余光秦 | 94 | 200 |
| 85 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 彭学英 | 87 | 100 |
| 86 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 胡万生 | 87 | 100 |
| 87 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 龚良义 | 87 | 100 |
| 88 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 彭学贵 | 93 | 200 |
| 89 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 方莲姣 | 88 | 100 |
| 90 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 瞿信华 | 88 | 100 |
| 91 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 黄国兰 | 86 | 100 |
| 92 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 黄良清 | 92 | 200 |
| 93 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 黄传秀 | 86 | 100 |
| 94 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 涂元招 | 87 | 100 |
| 95 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 邱资凤 | 91 | 200 |
| 96 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 余昌菊 | 91 | 200 |
| 97 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 周美成 | 92 | 200 |
| 98 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 黄从仁 | 91 | 200 |
| 99 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 曹衍元 | 91 | 200 |
| 100 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 黄从道 | 93 | 200 |
| 101 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 涂清凤 | 94 | 200 |
| 102 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 涂清雅 | 89 | 100 |
| 103 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 刘牡中 | 98 | 200 |
| 104 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 余光环 | 90 | 200 |
| 105 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 余昌元 | 89 | 100 |
| 106 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 雷祚连 | 86 | 100 |
| 107 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 雷祚雨 | 88 | 100 |
| 108 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 雷祚连 | 89 | 100 |
| 109 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 吴学明 | 86 | 100 |
| 110 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 瞿明权 | 90 | 200 |
| 111 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 张丙兰 | 86 | 100 |
| 112 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 余昌菊 | 88 | 100 |
| 113 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 瞿守牡 | 90 | 200 |
| 114 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 向忠伍 | 87 | 100 |
| 115 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 郑阶池 | 95 | 200 |
| 116 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 龚良菊 | 90 | 200 |
| 117 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 涂清桂 | 87 | 100 |
| 118 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 龚著仁 | 89 | 100 |
| 119 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 龚著茂 | 87 | 100 |
| 120 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 龚循义 | 91 | 200 |
| 121 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 龚良坤 | 86 | 100 |
| 122 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 徐盛菊 | 87 | 100 |
| 123 | 黄坳乡田溪村_3604243604 | 雷祚添 | 92 | 200 |
| 124 | 黄坳乡田溪村_3604243604 | 余光连 | 89 | 100 |
| 125 | 黄坳乡田溪村_3604243604 | 袁其 | 92 | 200 |
| 126 | 黄坳乡田溪村_3604243604 | 龚良兰 | 87 | 100 |
| 127 | 黄坳乡田溪村_3604243604 | 向典菊 | 89 | 100 |
| 128 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 文韶兵 | 93 | 200 |
| 129 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 瞿德兰 | 91 | 200 |
| 130 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 余昌英 | 92 | 200 |
| 131 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 龚良牡 | 88 | 100 |
| 132 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 徐盛梅 | 85 | 100 |
| 133 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 雷先林 | 85 | 100 |
| 134 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 黄俊本 | 85 | 100 |
| 135 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 郑阶凤 | 85 | 100 |
| 136 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 徐代兰 | 85 | 100 |
| 137 | 黄坳乡田溪村_3604243604 | 向全生 | 85 | 100 |
| 138 | 黄坳乡田溪村_3604243604 | 熊章兰 | 85 | 100 |
| 139 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 肖美娥 | 85 | 100 |
| 140 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 郑其祥 | 85 | 100 |
| 141 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 徐盛钊 | 85 | 100 |
| 142 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 余光田 | 87 | 100 |
| 143 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 张丙荷 | 85 | 100 |
| 144 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 熊桂轶 | 85 | 100 |
| 145 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 徐高样 | 85 | 100 |
| 146 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 黄丛桂 | 85 | 100 |
| 147 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 瞿德凌 | 88 | 100 |
| 148 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 黄俊得 | 85 | 100 |
| 149 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 龚循荷 | 85 | 100 |
| 150 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 龚著桂 | 85 | 100 |
| 151 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 徐世兰 | 85 | 100 |
| 152 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 涂清杏 | 85 | 100 |
| 153 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 龚良兰 | 85 | 100 |
| 154 | 黄坳乡龙峰村_3604243612 | 涂清牡 | 85 | 100 |
| 155 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 彭学梅 | 85 | 100 |
| 156 | 黄坳乡田溪村_3604243604 | 袁桃秀 | 85 | 100 |
| 157 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 陈德牡 | 85 | 100 |
| 158 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 瞿德菊 | 85 | 100 |
| 159 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 黄良修 | 85 | 100 |
| 160 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 瞿德迎 | 85 | 100 |
| 161 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 向忠友 | 85 | 100 |
| 162 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 余昌坤 | 85 | 100 |
| 163 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 瞿明桐 | 85 | 100 |
| 164 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 吴清正 | 85 | 100 |
| 165 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 雷祚仁 | 85 | 100 |
| 166 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 徐高志 | 89 | 200 |
| 167 | 黄坳乡船形村_3604243610 | 黄良杏 | 84 | 50 |
| 168 | 黄坳乡船形村_3604243610 | 阮绪菊 | 84 | 50 |
| 169 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 涂元杏 | 84 | 50 |
| 170 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 彭厚连 | 84 | 50 |
| 171 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 余昌华 | 84 | 50 |
| 172 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚良菊 | 84 | 50 |
| 173 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 黄国梅 | 84 | 50 |
| 174 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 瞿瑞林 | 84 | 50 |
| 175 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 瞿德凤 | 84 | 50 |
| 176 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 徐代英 | 84 | 50 |
| 177 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 张以连 | 84 | 50 |
| 178 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 徐庭牡 | 85 | 100 |
| 179 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 瞿明煌 | 84 | 50 |
| 180 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 余光添 | 84 | 50 |
| 181 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 肖菊忠 | 83 | 50 |
| 182 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 徐盛兰 | 83 | 50 |
| 183 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 徐代喜 | 83 | 50 |
| 184 | 黄坳乡龙峰村_3604243612 | 涂元菊 | 84 | 50 |
| 185 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 袁载福 | 84 | 50 |
| 186 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 龚汉连 | 84 | 50 |
| 187 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 徐盛铭 | 84 | 50 |
| 188 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚良茶 | 84 | 50 |
| 189 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 周得梅 | 83 | 50 |
| 190 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 涂清梅 | 83 | 50 |
| 191 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 涂元连 | 83 | 50 |
| 192 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 许敦汉 | 83 | 50 |
| 193 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 彭学村 | 85 | 100 |
| 194 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 龚良圣 | 83 | 50 |
| 195 | 黄坳乡田溪村_3604243604 | 陈景杏 | 83 | 50 |
| 196 | 黄坳乡田溪村_3604243604 | 余盈兰 | 83 | 50 |
| 197 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 肖先兰 | 83 | 50 |
| 198 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 郑德梅 | 83 | 50 |
| 199 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 余光球 | 83 | 50 |
| 200 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 余昌凤 | 83 | 50 |
| 201 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 余昌豪 | 83 | 50 |
| 202 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 瞿信品 | 83 | 50 |
| 203 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 瞿信菊 | 83 | 50 |
| 204 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 刘诗诰 | 85 | 100 |
| 205 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 周贻书 | 83 | 50 |
| 206 | 黄坳乡船形村_3604243610 | 张玉玲 | 83 | 50 |
| 207 | 黄坳乡船形村_3604243610 | 徐仕兰 | 83 | 50 |
| 208 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 瞿德银 | 83 | 50 |
| 209 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 袁载喜 | 83 | 50 |
| 210 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 黄国瞿 | 85 | 100 |
| 211 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 龚著梅 | 82 | 50 |
| 212 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 龚良菊 | 83 | 50 |
| 213 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 熊启杏 | 83 | 50 |
| 214 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 许家金 | 82 | 50 |
| 215 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 余昌凤 | 83 | 50 |
| 216 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 熊远明 | 83 | 50 |
| 217 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 向忠兰 | 82 | 50 |
| 218 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 熊启菊 | 83 | 50 |
| 219 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 熊善庆 | 83 | 50 |
| 220 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 龚良池 | 83 | 50 |
| 221 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 刘秋菊 | 83 | 50 |
| 222 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 龚汉英 | 83 | 50 |
| 223 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 瞿明菊 | 83 | 50 |
| 224 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 熊宋轶 | 83 | 50 |
| 225 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 徐代菊 | 82 | 50 |
| 226 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 叶存贤 | 82 | 50 |
| 227 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 瞿维杏 | 82 | 50 |
| 228 | 黄坳乡田溪村_3604243604 | 卢银花 | 82 | 50 |
| 229 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 黄从牡 | 83 | 50 |
| 230 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 龚循益 | 82 | 50 |
| 231 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 余昌连 | 82 | 50 |
| 232 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 陈景日 | 82 | 50 |
| 233 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 熊兰旺 | 82 | 50 |
| 234 | 黄坳乡田溪村_3604243604 | 龚良凤 | 82 | 50 |
| 235 | 黄坳乡船形村_3604243610 | 龚良孝 | 82 | 50 |
| 236 | 黄坳乡船形村_3604243610 | 朱荣菊 | 82 | 50 |
| 237 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚良标 | 82 | 50 |
| 238 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 徐廷垣 | 82 | 50 |
| 239 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 余盈兰 | 83 | 50 |
| 240 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 龚著发 | 83 | 50 |
| 241 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 徐代兰 | 83 | 50 |
| 242 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 余昌牡 | 83 | 50 |
| 243 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 余昌牡 | 82 | 50 |
| 244 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 黄崇兰 | 82 | 50 |
| 245 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 涂开娥 | 82 | 50 |
| 246 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 朱德香 | 82 | 50 |
| 247 | 黄坳乡船形村_3604243610 | 涂元凤 | 82 | 50 |
| 248 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 涂清桂 | 82 | 50 |
| 249 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 周佐仁 | 82 | 50 |
| 250 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 吴开秀 | 82 | 50 |
| 251 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 王同容 | 81 | 50 |
| 252 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 雷祚意 | 81 | 50 |
| 253 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 瞿明彩 | 82 | 50 |
| 254 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 余盈牡 | 82 | 50 |
| 255 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 龚良机 | 82 | 50 |
| 256 | 黄坳乡龙峰村_3604243612 | 郑阶辉 | 81 | 50 |
| 257 | 黄坳乡船形村_3604243610 | 邓昌兴 | 81 | 50 |
| 258 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 曹聪联 | 81 | 50 |
| 259 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 罗炎梅 | 82 | 50 |
| 260 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 郑济兰 | 81 | 50 |
| 261 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 陈世水 | 81 | 50 |
| 262 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 余昌明 | 81 | 50 |
| 263 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 张聘连 | 81 | 50 |
| 264 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 熊天望 | 81 | 50 |
| 265 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 彭学昌 | 81 | 50 |
| 266 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 徐顺菊 | 81 | 50 |
| 267 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 饶建华 | 81 | 50 |
| 268 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 陈运连 | 81 | 50 |
| 269 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 周衍铁 | 81 | 50 |
| 270 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 徐传保 | 81 | 50 |
| 271 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 余昌英 | 81 | 50 |
| 272 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 汪家明 | 81 | 50 |
| 273 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 袁桂彦 | 82 | 50 |
| 274 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 徐顺牡 | 81 | 50 |
| 275 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 龚良彦 | 81 | 50 |
| 276 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 余光年 | 81 | 50 |
| 277 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 芦宗玲 | 81 | 50 |
| 278 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 熊远普 | 81 | 50 |
| 279 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 瞿德凤 | 81 | 50 |
| 280 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 陈运居 | 81 | 50 |
| 281 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 向忠前 | 84 | 50 |
| 282 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 龚循桂 | 81 | 50 |
| 283 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 王月娥 | 82 | 50 |
| 284 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 樊淑华 | 81 | 50 |
| 285 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚汉连 | 81 | 50 |
| 286 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 龚良加 | 81 | 50 |
| 287 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚循菊 | 81 | 50 |
| 288 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 黄俊雄 | 81 | 50 |
| 289 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 罗运林 | 81 | 50 |
| 290 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 余昌菊 | 81 | 50 |
| 291 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 郑揩凤 | 81 | 50 |
| 292 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 张并高 | 81 | 50 |
| 293 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 包仙凤 | 81 | 50 |
| 294 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 余昌荷 | 81 | 50 |
| 295 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 周贻玉 | 81 | 50 |
| 296 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 瞿信汪 | 81 | 50 |
| 297 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 郑焕星 | 81 | 50 |
| 298 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 黄良满 | 81 | 50 |
| 299 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 朱植南 | 81 | 50 |
| 300 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 徐盛钦 | 81 | 50 |
| 301 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 余于连 | 81 | 50 |
| 302 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 郑楷菊 | 81 | 50 |
| 303 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 郑淑勇 | 81 | 50 |
| 304 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 周先菊 | 81 | 50 |
| 305 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 缪绪兰 | 81 | 50 |
| 306 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚著杏 | 81 | 50 |
| 307 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 涂清茶 | 81 | 50 |
| 308 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 涂清菊 | 81 | 50 |
| 309 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 郑正育 | 81 | 50 |
| 310 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 徐清如 | 81 | 50 |
| 311 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 徐盛凤 | 81 | 50 |
| 312 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚著牡 | 80 | 50 |
| 313 | 黄坳乡船形村_3604243610 | 吴飞荣 | 80 | 50 |
| 314 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 余光凤 | 80 | 50 |
| 315 | 黄坳乡旁培村_3604243607 | 涂清兰 | 80 | 50 |
| 316 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 肖存兰 | 80 | 50 |
| 317 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 徐庭金 | 80 | 50 |
| 318 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 廖辉补 | 80 | 50 |
| 319 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 黄良兰 | 80 | 50 |
| 320 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 郑安珍 | 80 | 50 |
| 321 | 黄坳乡龙峰村_3604243612 | 黄传芳 | 80 | 50 |
| 322 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 郑洪牡 | 80 | 50 |
| 323 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚著田 | 80 | 50 |
| 324 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 张待桃 | 80 | 50 |
| 325 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 余盈德 | 80 | 50 |
| 326 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 瞿明福 | 80 | 50 |
| 327 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 郑德贵 | 80 | 50 |
| 328 | 黄坳乡九龙村_3604243601 | 余昌义 | 80 | 50 |
| 329 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 周先和 | 80 | 50 |
| 330 | 黄坳乡丁桥村_3604243603 | 瞿德胜 | 80 | 50 |
| 331 | 黄坳乡珠砂村_3604243602 | 瞿明兰 | 80 | 50 |
| 332 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 龚竹英 | 80 | 50 |
| 333 | 黄坳乡塘排村_3604243606 | 郑叔秧 | 80 | 50 |
| 334 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 丁永菊 | 80 | 50 |
| 335 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 刘守杏 | 80 | 50 |
| 336 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 余盈牡 | 80 | 50 |
| 337 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 黄传贵 | 80 | 50 |
| 338 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 叶心乐 | 80 | 50 |
| 339 | 黄坳乡潭溪村_3604243613 | 雷祚才 | 80 | 50 |
| 340 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 涂开明 | 80 | 50 |
| 341 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 黄连达 | 80 | 50 |
| 342 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 熊轶梅 | 80 | 50 |
| 343 | 黄坳乡三塘村_3604243605 | 徐传九 | 80 | 50 |
| 344 | 黄坳乡港源村_3604243611 | 黄俊凤 | 80 | 50 |
| 345 | 黄坳乡黄坳村_3604243609 | 彭光菊 | 80 | 50 |
| 346 | 黄坳乡岩嘴村_3604243608 | 徐盈发 | 80 | 50 |
