修水县人民政府
  • 信息类别: 财政预决算
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2024-10-25
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2024-11890

修水县黄坳乡2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金分配明细表

发布日期: 2024-10-25 15:34
字号: 〖大 小〗

关联导读:

县指标单号 指标时间 摘      要 指标金额 项目名称 到账单位 拨付金额 支付日期
修财整扶部字[2024]004号        修财联指[2024]68号 2024/4/29 2024年第一批农村基础设施建设项目资金(修财联指[2024]68号) 61000 河堤维修 塝培村 61,000.00  2024/5/11
50000 路面硬化 港源村 50,000.00  2024/5/13
50000 道路拓宽 龙峰村 50,000.00  2024/5/13
修财整扶部字[2024]011号        修财联指[2024]84号 2024/6/14 2024年第二批农村基础设施建设项目资金(修财联指[2024]84号) 51000 新建排水沟 塝培村 51,000.00  2024/6/26
200000 排灌渠道建设 船形村 200,000.00  2024/6/28
20000 道路硬化 黄坳村 20,000.00  2024/6/27
80000 排污工程 塘排村 80,000.00  2024/6/28
修财整扶部字[2024]012号修财联指[2024]87号 2024/6/25 2024年第三批农村基础设施建设项目资金(修财联指[2024]87号) 50000 新建水圳 岩嘴村 50,000.00  2024/6/28
修财整扶部字[2024]018号修财联[2024]95号 2024/6/26 2024年蔬菜产业基地项目资金     (修财联[2024]95号) 35000 塘排村股份合作社焦垅蔬菜基地 塘排村 35,000.00  2024/6/27
25000 黄坳村黄传金蔬菜种植基地项目 黄坳村 25,000.00  2024/6/27
25000 三塘村华峰茶叶专业合作社蔬菜种植基地项目 三塘村 25,000.00  2024/6/27
修财整扶部字[2024]020号 修财联指[2024]98号 2024/6/27 2024年第一批低产茶园产业基地项目资金(修财联指[2024]98号) 28000 三塘村修水县双吖茶叶有限公司2024年低产茶叶基地改造项目 三塘村 28,000.00  2024/6/28
修财整扶部字[2024]021号 修财联指[2024]99号 2024/6/27 2024年第一批续建茶叶产业基地项目资金(修财联指[2024]99号) 10900 修水县双吖茶业有限公司2023年茶叶基地项目 三塘村 10,900.00  2024/6/28
21100 黄坳乡旁培村眉双新扩茶叶基地项目 旁培村 21,100.00  2024/6/28
修财整扶部字[2024]030号 修财联指[2024]127号 2024/8/26 2024年第四批农村基础设施建设项目资金(修财联指[2024]127号) 288000 道路拓宽 旁培村 288000 2024/8/28
100000 新建护坡 九龙村 100000 2024/8/30
50000 新建水渠 潭溪村 50000 2024/8/28
50000 道路护坡 塘排村 50000 2024/8/29
50000 路基建设 田溪村 50000 2024/8/29
95000 公共照明 田溪村 95000 2024/8/29
50000 公共照明 朱砂村 50000 2024/8/28
修财整扶部字[2024]032号 修财联指[2024]129号 2024/8/26 2024年第二批续建茶叶基地项目资金(修财联指[2024]129号) 28500 黄坳乡旁培村眉双新扩茶叶基地项目 旁培村 28500 2024/8/28
7300 修水县双吖茶业有限公司2023年茶叶基地项目 三塘村 7300 2024/8/30
修财整扶部字[2024]031号 修财联指[2024]128号 2024/8/26 2024年第二批低产茶园提升改造项目资金(修财联指[2024]128号) 19100 三塘村修水县双吖茶叶有限公司2024年低产茶叶基地改造项目 三塘村 19100 2024/8/30
修财整扶部字[2024]034号 修财联指[2024]131号 2024/8/27 2024年第一批续建油茶+茶叶类项目资金(修财联指[2024]131号) 18900 潭溪村-产业发展-石头记(竹雾硒农业)新扩茶业油茶产业扶持项目 潭溪村 18900 2024/9/29
84700 塘排村-产业发展-修水县黄坳乡志裕茶叶合作社新扩茶园和油茶基地套种项目 塘排村 84700 2024/9/19
26200 田溪村-产业发展-田溪村牛形咀新扩茶叶、油茶套种基地项目 田溪村 26200 2024/8/30
15300 岩嘴村-产业发展-彭家岭油茶+茶叶基地套种扶持项目 岩嘴村 15300 2024/9/18
修财整扶部字[2024]026号 修财联指[2024]123号 2024/8/27 2024年第二批易地搬迁后扶项目资金(修财联指[2024]123号) 60000 朱砂村安置点饮水工程 朱砂村 60000 2024/8/30
修财整扶部字[2024]035号 修财联指[2024]135号 2024/8/27 2024年第三批农村安全饮水项目资金(修财联指[2024]135号) 40000 朱砂村农饮项目 朱砂村 40000 2024/9/2
修财整扶部字[2024]028号 修财联指[2024]125号 2024/8/27 2024年第一批民宿新型农村经济体发展项目资金(修财联指[2024]125号) 200000 浸山书院民宿建设 旁培村、九龙村 200000 2024/9/13
150000 浸山书院民宿建设 黄坳村、九龙村 150000 2024/9/13
200000 浸山书院民宿建设 九龙村 200000 2024/9/13
250000 浸山书院民宿建设 田溪村、九龙村 250000 2024/9/13
修财整扶部字[2024]043号  修财联指[2024]149号 2024/9/23 2024年第三批易地搬迁后扶项目资金(修财联指[2024]149号) 40000 三塘村安置点饮水工程 三塘村 40000 2024/10/14
修财整扶部字[2024]042号 修财联指[2024]148号 2024/9/23 2024年第五批农村基础设施建设项目资金(修财联指[2024]148号) 50000 水渠水堰 黄坳村 50000 2024/10/14
50000 道路护坡 三塘村 50000 2024/10/14
30000 河堤修复 岩嘴村 50000 2024/10/14


扫一扫在手机打开当前页