| 修水县黄坳乡2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金分配明细表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目类别 | 项目性质 | 衔接资金 (万元) |
主管部门 | 责任单位 |
| 1 | 黄坳乡旁培村眉双新扩茶叶基地项目 | 塝培村 | 产业发展类 | 续建 | 6.38 | 茶科所 | 黄坳乡人民政府 |
| 2 | 修水县竹篙岭茶叶专业合作社2024年新建茶叶基地项目 | 港源村 | 产业发展类 | 新建 | 4.5 | 茶科所 | 黄坳乡人民政府 |
| 3 | 黄坳乡2024年野生茶、荒老茶园提升项目 | 九龙村 | 产业发展类 | 资源保护 | 10 | 茶科所 | 黄坳乡人民政府 |
| 4 | 修水县双吖茶业有限公司2023年茶叶基地项目 | 三塘村 | 产业发展类 | 续建 | 2.18 | 茶科所 | 黄坳乡人民政府 |
| 5 | 黄坳乡三塘村修水县双吖茶叶有限公司2024年低产茶叶基地改造项目 | 三塘村 | 产业发展类 | 提升 | 6.62 | 茶科所 | 黄坳乡人民政府 |
| 6 | 黄坳乡九龙村-产业发展-九龙村石桥铺高山富硒绿茶种植基地(绿茶加油茶)项目 | 九龙村 | 产业发展类 | 续建 | 23.24 | 茶科所 林业局 |
黄坳乡人民政府 |
| 7 | 黄坳乡潭溪村-产业发展-石头记(竹雾硒农业)新扩茶业油茶产业扶持项目 | 潭溪村 | 产业发展类 | 续建 | 5.62 | 茶科所 林业局 |
黄坳乡人民政府 |
| 8 | 黄坳乡塘排村-产业发展-修水县黄坳乡志裕茶叶合作社新扩茶园和油茶基地套种项目 | 塘排村 | 产业发展类 | 续建 | 23.72 | 茶科所 林业局 |
黄坳乡人民政府 |
| 9 | 黄坳乡田溪村-产业发展-田溪村牛形咀新扩茶叶、油茶套种基地项目 | 田溪村 | 产业发展类 | 续建 | 7.61 | 茶科所 林业局 |
黄坳乡人民政府 |
| 10 | 黄坳乡岩嘴村-产业发展-彭家岭油茶+茶叶基地套种扶持项目 | 岩嘴村 | 产业发展类 | 续建 | 6.14 | 茶科所 林业局 |
黄坳乡人民政府 |
| 11 | 黄坳乡岩嘴村-产业发展-余家岭上油茶+茶叶基地套种扶持项目 | 岩嘴村 | 产业发展类 | 续建 | 4.76 | 茶科所 林业局 |
黄坳乡人民政府 |
| 12 | 黄坳乡黄坳村黄传金蔬菜种植基地项目 | 黄坳村 | 产业发展类 | 续建 | 2.5 | 农业农村局 | 黄坳村村委会 |
| 13 | 三塘村华峰茶叶专业合作社蔬菜种植基地项目 | 三塘村 | 产业发展类 | 续建 | 2.5 | 农业农村局 | 三塘村委会 |
| 14 | 黄坳乡塘排村股份合作社焦垅蔬菜基地 | 塘排村 | 产业发展类 | 续建 | 3.5 | 农业农村局 | 塘排村村委会 |
| 15 | 农机服务设备 | 黄坳村 | 产业发展类 | 新建 | 15 | 农业农村局 | 黄坳村村委会 |
| 16 | 浸山书院民宿建设 | 塝培村、九龙村 | 产业发展类 | 新建 | 48.5 | 文旅局 | 塝培村村委会 |
| 17 | 浸山书院民宿建设 | 黄坳村、九龙村 | 产业发展类 | 新建 | 35 | 文旅局 | 黄坳村村委会 |
| 18 | 浸山书院民宿建设 | 九龙村 | 产业发展类 | 新建 | 40 | 文旅局 | 九龙村村委会 |
| 19 | 浸山书院民宿建设 | 田溪村、九龙村 | 产业发展类 | 新建 | 49 | 文旅局 | 田溪村村委会 |
| 20 | 港源村富硒农产品开发项目 | 港源村 | 产业发展类 | 续建 | 10 | 县委组织部 | 港源村委会 |
| 21 | 岩嘴村扶贫加工厂房 | 岩嘴村 | 产业发展类 | 新建 | 10 | 县委组织部 | 岩嘴村村委会 |
| 22 | 新建排水沟 | 塝培村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5.1 | 乡村振兴局 | 塝培村村委会 |
| 23 | 河堤维修 | 塝培村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 6.1 | 乡村振兴局 | 塝培村村委会 |
| 24 | 道路拓宽 | 塝培村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 28.8 | 乡村振兴局 | 塝培村村委会 |
| 25 | 新建水渠 | 船形村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 乡村振兴局 | 船形村村委会 |
| 26 | 排灌渠道建设 | 船形村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 20 | 乡村振兴局 | 船形村村委会 |
| 27 | 排污工程 | 丁桥村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 15 | 乡村振兴局 | 丁桥村村委会 |
| 28 | 路面硬化 | 港源村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 乡村振兴局 | 港源村村委会 |
| 29 | 道路硬化 | 黄坳村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 2 | 乡村振兴局 | 黄坳村村委会 |
| 30 | 水堰水渠 | 黄坳村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 乡村振兴局 | 黄坳村村委会 |
| 31 | 新建水渠 | 黄坳村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 乡村振兴局 | 黄坳村村委会 |
| 32 | 新建护坡 | 九龙村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 10 | 乡村振兴局 | 九龙村村委会 |
| 33 | 道路拓宽 | 龙峰村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 乡村振兴局 | 龙峰村村委会 |
| 34 | 道路护坡 | 三塘村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 乡村振兴局 | 三塘村村委会 |
| 35 | 护坡、水渠建设 | 潭溪村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 乡村振兴局 | 潭溪村村委会 |
| 36 | 新建水渠 | 潭溪村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 乡村振兴局 | 潭溪村村委会 |
| 37 | 道路护坡 | 塘排村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 乡村振兴局 | 塘排村村委会 |
| 38 | 排污工程 | 塘排村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 8 | 乡村振兴局 | 塘排村村委会 |
| 39 | 新建护坡 | 田溪村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 4 | 乡村振兴局 | 田溪村村委会 |
| 40 | 路基建设 | 田溪村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 乡村振兴局 | 田溪村村委会 |
| 41 | 公共照明 | 田溪村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 9.5 | 乡村振兴局 | 田溪村村委会 |
| 42 | 河堤 | 田溪村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 26.5 | 乡村振兴局 | 田溪村村委会 |
| 43 | 河堤修复 | 岩嘴村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 3 | 乡村振兴局 | 岩嘴村村委会 |
| 44 | 新建水圳 | 岩嘴村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 乡村振兴局 | 岩嘴村村委会 |
| 45 | 公共照明 | 朱砂村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 乡村振兴局 | 朱砂村村委会 |
| 46 | 村庄建设 | 九龙村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 240 | 农业农村局 | 黄坳乡人民政府 |
| 47 | 三塘村安置点饮水工程 | 三塘村 | 易地搬迁后扶类 | 新建 | 8 | 乡村振兴局 | 黄坳乡人民政府 |
| 48 | 朱砂村安置点饮水工程 | 朱砂村 | 易地搬迁后扶类 | 新建 | 6 | 乡村振兴局 | 黄坳乡人民政府 |
| 49 | 黄坳乡朱砂村农饮项目 | 朱砂村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 4 | 水利局 | 朱砂村委会 |
| 50 | 黄坳乡朱砂村港口污水改造项目 | 朱砂村 | 乡村建设行动类 | 新建 | 5 | 农业农村局 | 黄坳乡人民政府 |
- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-08-20
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-09470
修水县黄坳乡2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金分配明细表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页

赣公网安备36042402000016号