为进一步推进机关作风建设,提高机关效能,优化经济发展环境,按照《中共修水县委关于进一步改进干部作风 切实提高工作效能的意见》(修发 [2010]10号)的要求,由县人大常委会牵头,组织县人大代表对县人民法院、县人民检察院、县人民政府各部门、垂直管理和驻县单位开展“人民满意单位” 和“人民不满意单位”评选活动。为便于县人大代表全面了解被评选单位的工作职能和工作情况,现将被评选单位的主要职能和近两年主要工作情况予以登载。
附:中共修水县委批转《修水县人大常委会关于开展“人民满意单位”和“人民不满意单位”评选活动的实施方案》的通知
修水县“人民满意单位”和“人民不满意单位”评选活动办公室
| 序号 | 单位 | 主要职能 | 近两年工作情况 | 序号 | 单位 | 主要职能 | 近两年工作情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人民法院 | 查看 | 查看 | 2 | 人民检察院 | 查看 | 查看 |
| 序号 | 单位 | 主要职能 | 近两年工作情况 | 序号 | 单位 | 主要职能 | 近两年工作情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 政府办公室 | 查看 | 查看 | 2 | 发展和改革委员会 | 查看 | 查看 |
| 3 | 财政局 | 查看 | 查看 | 4 | 民政局 | 查看 | 查看 |
| 5 | 审计局 | 查看 | 查看 | 6 | 工业和信息化委员会 | 查看 | 查看 |
| 7 | 城乡建设局 | 查看 | 查看 | 8 | 监察局 | 查看 | 查看 |
| 9 | 公安局 | 查看 | 查看 | 10 | 司法局 | 查看 | 查看 |
| 11 | 人力资源和社会保障局 | 查看 | 查看 | 12 | 统计局 | 查看 | 查看 |
| 13 | 教育体育局 | 查看 | 查看 | 14 | 科技局 | 查看 | 查看 |
| 15 | 文化广播影视新闻出版局 | 查看 | 查看 | 16 | 卫生局 | 查看 | 查看 |
| 17 | 人口和计划生育委员会 | 查看 | 查看 | 18 | 交通运输局 | 查看 | 查看 |
| 19 | 农业局 | 查看 | 查看 | 20 | 林业局 | 查看 | 查看 |
| 21 | 水利电力局 | 查看 | 查看 | 22 | 环境保护局 | 查看 | 查看 |
| 23 | 粮食局 | 查看 | 查看 | 24 | 安全生产监督管理局 | 查看 | 查看 |
| 25 | 食品药品监督管理局 | 查看 | 查看 | 26 | 商务局 | 查看 | 查看 |
| 27 | 城乡规划局 | 查看 | 查看 | 28 | 房产管理局 | 查看 | 查看 |
| 29 | 蚕桑局 | 查看 | 查看 | 30 | 扶贫和移民办公室 | 查看 | 查看 |
| 31 | 旅游局 | 查看 | 查看 | 32 | 水土保持局 | 查看 | 查看 |
| 33 | 农业综合开发办公室 | 查看 | 查看 | 34 | 城市管理执法局 | 查看 | 查看 |
| 35 | 供销合作社 | 查看 | 查看 | 36 | 修水工业园管理委员会 | 查看 | 查看 |
| 37 | 南城新区开发建设管理委员会 | 查看 | 查看 | 38 | 程坊风景区管理委员会 | 查看 | 查看 |
| 39 | 信息化工作办公室 | 查看 | 查看 | 40 | 茶叶产业办公室 | 查看 | 查看 |
| 41 | 茶科所 | 查看 | 查看 | 42 | 交通管理大队 | 查看 | 查看 |
| 43 | 森林公安局 | 查看 | 查看 | 44 | 修水经济城 | 查看 | 查看 |
| 45 | 行政服务中心 | 查看 | 查看 | 46 | 中小企业服务局 | 查看 | 查看 |
| 47 | 畜牧水产局 | 查看 | 查看 | 48 | 商业管理办公室 | 查看 | 查看 |
| 49 | 物价局 | 查看 | 查看 | 50 | 疾病预防控制中心 | 查看 | 查看 |
| 51 | 教师进修学校 | 查看 | 查看 | 52 | 一中 | 暂未添加 | 查看 |
| 53 | 人民医院 | 查看 | 查看 |
| 序号 | 单位 | 主要职能 | 近两年工作情况 | 序号 | 单位 | 主要职能 | 近两年工作情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国税局 | 查看 | 查看 | 2 | 地税局 | 查看 | 查看 |
| 3 | 国土资源局 | 查看 | 查看 | 4 | 矿产资源管理局 | 暂未添加 | 查看 |
| 5 | 工商行政管理局 | 查看 | 查看 | 6 | 质量技术监督局 | 查看 | 查看 |
| 7 | 道路运输管理所 | 查看 | 查看 | 8 | 公路分局 | 查看 | 查看 |
| 9 | 银监办事处 | 查看 | 查看 | 10 | 人民银行修水支行 | 查看 | 查看 |
| 11 | 工商银行修水支行 | 查看 | 查看 | 12 | 农业银行修水支行 | 查看 | 查看 |
| 13 | 中国银行修水支行 | 查看 | 查看 | 14 | 建设银行修水支行 | 查看 | 查看 |
| 15 | 农业发展银行修水支行 | 查看 | 暂未添加 | 16 | 九江银行修水支行 | 暂未添加 | 暂未添加 |
| 17 | 信用联社 | 查看 | 查看 | 18 | 九银村镇银行 | 暂未添加 | 暂未添加 |
| 19 | 新华书店 | 查看 | 查看 | 20 | 盐务局 | 查看 | 查看 |
| 21 | 气象局 | 查看 | 查看 | 22 | 烟草专卖局 | 查看 | 查看 |
| 23 | 水文站 | 查看 | 查看 | 24 | 邮政局 | 查看 | 暂未添加 |
| 25 | 电信局 | 查看 | 查看 | 26 | 移动公司 | 查看 | 查看 |
| 27 | 联通公司 | 暂未添加 | 查看 | 28 | 财产保险公司 | 查看 | 查看 |
| 29 | 人寿保险公司 | 查看 | 查看 | 30 | 国寿财险公司 | 暂未添加 | 查看 |
| 31 | 国寿寿险公司 | 暂未添加 | 暂未添加 | 32 | 供电公司 | 暂未添加 | 查看 |
| 33 | 国家统计局修水调查队 | 查看 | 查看 | 34 | 东津发电有限责任公司 | 查看 | 查看 |
| 35 | 抱子石电厂 | 查看 | 暂未添加 | 36 | 石油股份公司 | 暂未添加 | 查看 |
| 37 | 公安消防大队 | 查看 | 查看 |
邮箱:xsxxb@163.com 电话:0792-7808512
主办:修水县人大常委会 承办:修水县政府信息化工作办公室